Ausschreibung
Donnerstag, 19. März 2026
| Rennbeginn: 18:00 Uhr |
| 1. Renntag |
| Starterangabe am 12.03.2025 bis 11:00 |
| 5 PMU-Rennen |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0101 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 1250€ die bei den letzten 5 Starts kein Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| MD0102 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 4500€ die bei den letzten 8 Starts kein Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0103 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 8.000 | Auto | 2.100 m | AF |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| MD0104 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| Elisabeth Mann Stiftungsrennen | ||||||
| MD0105 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
| Einladungsrennen gem. §49.ABS.3 TRO für Amateurfahrer unter 25 Siegen (ausgenommen Siege im Trabreiten), sowie Inhaber eines HVT-Fahrausweis für Lehrlingsfahrer mit Erlaubnis (unter 30 Jahren) und Inhaber eines HVT-Fahrausweises für Berufsfahrer mit Erlaubnis (unter 30 Jahren). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| MD0106 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.600 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| MD0107 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE |
| 25m Zulage ab 45000€ | ||||||
| Pferde über 45000€ die bei den letzten 10 Starts kein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten) erhalten 25m Bandvorteil. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| Handicap-Cup der Amateure | ||||||
| MD0108 | 4.000 € | 5-14 a.L. | 3.500 - 35.000 | Band | 2.100 m | kFE/AF |
| 25m Zulage ab 15000€ | ||||||
| Nur für Pferde die seit dem 01.12.2025 bei mindestens 5 Starts kein Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD0109 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
| 25m Zulage ab 20000€ 50m Zulage ab 60000€ |
||||||
| Pferde über 60000€ die bei den letzten 10 Starts sieglos waren (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten), erhalten 25m Bandvorteil. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD0110 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


