Rennbericht der Veranstaltung vom 23.03.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:36 Uhr | ||
| 1. | Undine Magic | Georg Frick | 19,5 | - |
| 2. | Fon Baron | Robert Pletschacher | 19,6 | - |
| 3. | Pearl Newport (SE) | Marcus Gramüller | 19,6 | - |
| 4. | Umbesi (SE) | Lasse Grundhöfer | 19,8 | - |
| 5. | Belina Times | Christoph Schwarz | 20,1 | - |
| 6. | Uletto (SE) | Josef Sparber | 20,3 | - |
| 7. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 21,2 | - |
| Einlauf: 3-4-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:25 Uhr | ||
| 1. | Acapella Diamant | Josef Sparber | 18,8 | - |
| 2. | Aconcagua | Rudolf Haller | 18,8 | - |
| 3. | Hanke Palace Green (DK) | Robert Pletschacher | 19,3 | - |
| 4. | Gazzaladra Font | Marcus Gramüller | 19,4 | - |
| 5. | Take Five | Lasse Grundhöfer | 19,5 | - |
| Bellucci Rosso | Christoph Fischer | dis.r. | - | |
| Einlauf: 8-11-12 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
PW | Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:01 Uhr | ||
| 1. | See You | Rudolf Haller | 16,3 | - |
| 2. | Miramax BR | Herbert Strobl | 16,4 | - |
| 3. | Grahish Cash (DK) | Martin Ch. Geineder | 16,6 | - |
| 4. | Orlando Paladino | Marcus Gramüller | 16,8 | - |
| 5. | Euritmico Jet (IT) | Andreas Geineder | 17,2 | - |
| 6. | Forrest du Rochel (FR) | Marion Dinzinger | 17,3 | - |
| 7. | Höwings be My Lady (SE) | Robert Pletschacher | 17,4 | - |
| 8. | My Way Fortuna | Josef Sparber | 17,5 | - |
| Einlauf: 16-18-14 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | trotto.de - Auftaktrennen | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:07 Uhr | ||
| 1. | Negresco | Christoph Schwarz | 17,8 | 13 |
| 2. | Wikileaks | Marcus Gramüller | 17,9 | 38 |
| 3. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 18,4 | 149 |
| 4. | Nimrod (NL) | Karl Voigt | 21,2 | 256 |
| 5. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 26,9 | 227 |
| Einlauf: 6-1-2 | ||||
| Sieg: 13:10 - Platz: 10-10:10 - ZW: 15:10 - DW: 34:10 | ||||
| Richter: sicher | ||||
| Nichtstarter: Toto Riina (Nr.4) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 3.901,50 EUR - Außenumsatz: 2.721,50 EUR | ||||
2 | Emma Aicher - Rennen / Start zur V6-Wette mit 5.000 Euro Garantie und 1 Euro Grundeinsatz/ V6-1 | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:34 Uhr | ||
| 1. | Vaiana | Herbert Lorenz | 18,6 | 98 |
| 2. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 18,7 | 212 |
| 3. | Kian | Robert Pletschacher | 19,1 | 194 |
| 4. | Kinder du Gers (FR) | Sophia Raschat | 19,7 | 128 |
| 5. | Cisco Somolli (AT) | Georg Frick | 19,8 | 193 |
| 6. | Big M Eck (AT) | Josef Sparber | 19,9 | 52 |
| 7. | Glory CG | Andreas Geineder | 20,0 | 190 |
| Lightnight | Tanja Thaler | dis.r. | 1169 | |
| Crazy GaaGaa RL | Christoph Schwarz | dis.r. | 16 | |
| Einlauf: 3-2-1 | ||||
| Sieg: 98:10 - Platz: 31 - 39 - 32:10 - ZW: 1311:10 - DW: 10930:10 | ||||
| Richter: sicher | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.427,49 EUR - Außenumsatz: 2.600,49 EUR | ||||
3 | wettstar.de - Rennen / V6-2 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:01 Uhr | ||
| 1. | Maneli | Dr. Conny Schulz | 15,7 | 23 |
| 2. | Zazu Diamant | Marc Raschat | 16,1 | 27 |
| 3. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 16,7 | 1493 |
| 4. | Evita del Ronco (IT) | Marion Dinzinger | 17,6 | 271 |
| 5. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 17,7 | 1327 |
| 6. | Benedetta Yankee | Fatmir Shkambaj | 17,8 | 663 |
| 7. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 18,3 | 322 |
| 8. | Valesco | Dr. Marie Lindinger | 22,5 | 44 |
| Janinka Misi (AT) | Julia Wiesner | dis.bl. | 663 | |
| Chantielle (SE) | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 192 | |
| Einlauf: 5-7-10 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 12-22-84:10 - ZW: 52:10 - DW: 1417:10 | ||||
| Richter: überlegen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.847,50 EUR - Außenumsatz: 3.234,00 EUR | ||||
4 | Lena Dürr-Rennen/ V6-3 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:27 Uhr | ||
| 1. | Ocean Eyes | Stefan Hiendlmeier | 14,8 | 58 |
| 2. | Lambo Fortuna | Andreas Fischer | 14,8 | 20 |
| 3. | Postillion (SE) | Peter Platzer | 15,1 | 50 |
| 4. | Augustiner | Dr. Conny Schulz | 15,2 | 39 |
| 5. | Stepstone | Martin Schwaiger | 15,3 | 559 |
| 6. | In Love Burois (FR) | Romina Geineder | 15,6 | 213 |
| 7. | Gala Petteviniere (FR) | Marion Dinzinger | 17,0 | 3634 |
| Einlauf: 5-4-7 | ||||
| Sieg: 58:10 - Platz: 20-16:10 - ZW: 88:10 - DW: 238:10 | ||||
| Richter: kampf | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.217,88 EUR - Außenumsatz: 3.598,38 EUR | ||||
5 | Linus Strasser - Rennen/ V6-4/ Viererwette ohne Dreierwette mit 0,50 Euro Grundeinsatz/ | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:54 Uhr | ||
| 1. | Neuf du Pape (NL) | Dr. Marie Lindinger | 16,1 | 52 |
| 2. | Sambasamba (SE) | Marc Raschat | 16,3 | 17 |
| 3. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 16,8 | 188 |
| 4. | Magiestraal (NL) | Mario Josef Ruhland | 16,9 | 566 |
| 5. | Infamous Gangster (FR) | Marille Beranek | 16,9 | 544 |
| 6. | Jalouse du Caieu (FR) | Fatmir Shkambaj | 17,0 | 1943 |
| 7. | Sven von Haithabu | Julia Wiesner | 18,6 | 673 |
| 8. | Charmane | Johanna Plankl | 19,6 | 800 |
| Jimbo des Iles (FR) | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 35 | |
| Quarcia Bo (SE) | Christian Ferstl | agh. | 800 | |
| Einlauf: 7-10-6 | ||||
| Sieg: 52:10 - Platz: 13-12-15:10 - ZW: 99:10 - DW: - | ||||
| Richter: kein Richterspruch | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.305,20 EUR - Außenumsatz: 4.821,50 EUR | ||||
6 | Franziska Preuss - Rennen/ V6-5 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2125 m | Bänderstart | 16:22 Uhr | ||
| 1. | Ois Tschikago | Christoph Schwarz | 15,0 | 18 |
| 2. | Blue Edition | Georg Frick | 16,1 | 534 |
| 3. | Idefix | Christoph Fischer | 16,2 | 28 |
| 4. | Magnum Stone (SE) | Michael Larsen | 16,2 | 448 |
| 5. | Zucchero | Peter Platzer | 16,9 | 54 |
| 6. | Iamtheonewhoknocks | Epimach Fleschhut | 16,0 | 496 |
| 7. | Remus Eck (SE) | Robert Pletschacher | 17,2 | 534 |
| 8. | Perfecto | Marcus Gramüller | 17,4 | 448 |
| Einlauf: 8-2-3 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 11-47-14:10 - ZW: 408:10 - DW: 1788:10 | ||||
| Richter: sicher | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.975,85 EUR - Außenumsatz: 4.573,35 EUR | ||||
7 | Andreas Wellinger-Rennen/ V6-6 | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:46 Uhr | ||
| 1. | Profitable Invest (AT) | Josef Sparber | 15,6 | 13 |
| 2. | Indy | Marcus Gramüller | 15,7 | 60 |
| 3. | DJ Masi | Christoph Schwarz | 16,0 | 50 |
| 4. | Global Fair Play (SE) | Christoph Fischer | 16,8 | 149 |
| 5. | Favara Star | Robert Pletschacher | 18,0 | 739 |
| Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | dis.r. | 739 | |
| Einlauf: 5-6-7 | ||||
| Sieg: 13:10 - Platz: 10-13:10 - ZW: 47:10 - DW: 86:10 | ||||
| Richter: leicht | ||||
| Nichtstarter: Viking Victory (nr.1) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 12.163,19 EUR - Außenumsatz: 9.616,69 EUR | ||||
8 | Auf Wiedersehen am 20. April 2025 - Rennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:08 Uhr | ||
| 1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 15,8 | 23 |
| 2. | Itturia (FR) | Rudolf Haller | 16,0 | 58 |
| 3. | Katrionalemayrocks (NL) | Melanie Fleschhut | 16,3 | 315 |
| 4. | Gamin de Bertrange (FR) | Robert Pletschacher | 16,6 | 286 |
| 5. | Reine des Neiges | Andreas Geineder | 16,7 | 664 |
| 6. | Real Perfect | Lasse Grundhöfer | 17,4 | 970 |
| 7. | Be the One | Herbert Strobl | 17,5 | 841 |
| Iathenus Day (FR) | Christoph Fischer | dis.r. | 21 | |
| Einlauf: 3-5-8 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 13-15-36:10 - ZW: 101:10 - DW: 471:10 | ||||
| Richter: leicht | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.869,17 EUR - Außenumsatz: 4.734,77 EUR | ||||


