Ausschreibung
Donnerstag, 13. März 2025
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
2. Renntag |
Starterangabe am Donnerstag 06.03.2025 bis 11:00 |
Arbeitspferde müssen mit angegeben werden. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD0201 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 600 | Auto | 2.100 m | PMU/KFE/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD0202 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.600 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD0203 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | PMU |
Frei für Pferde bis 8500€ die bei den letzten 5 Starts keinen Sieg erzielt haben (ausgenommen C-Bahn). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD0204 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD0205 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 2.700 - 27.000 | Auto | 2.100 m | PMU/AF |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD0206 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Frei für alle Pferde die bei den letzten 10 Starts keinen Sieg erzielt haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD0207 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU/AF |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD0208 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Band | 2.600 m | PMU/KFE |
25m Zulage ab 16000€ | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD0209 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |