Ausschreibung
Donnerstag, 28. August 2025
| Rennbeginn: 11:30 Uhr |
| 12. Renntag |
| Starterangabe am 20.08.2025 bis 11:00 |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1201 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| MD1202 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.700 | Auto | 2.600 m | |
| Frei für Pferde bis 7500€ die bei den letzten 8 Starts sieglos waren. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1203 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 10.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
| MD1204 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| MD1205 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 26.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 32000€ die bei den letzten 8 Starts keine 2200€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1206 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 10.000 - 50.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| MD1207 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE |
| 25m Zulage ab 70000€ |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. Bandvorteil für Pferde über 70000€, die bei den letzten 10 Starts sieglos auf einer A-B-Bahn sind, oder keine 2500€ gewonnen haben. | ||||||
| Handicap | ||||||
| MD1208 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
| 25m Zulage ab 35000€ | ||||||
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2025 bei mindestens 10 Starts, maximal 1 Rennen gewonnen haben und bei den letzten 5 Starts keine bessere Platzierung als dritter erreicht haben (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1200€. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD1209 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


