Ausschreibung
Mittwoch, 25. September 2024
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
16. Renntag |
Starterangabe am Mittwoch 18.09.2024 |
PMU-Lunch / 4 PMU -Rennen |
Arbeitspferde müssen bei Starterangabe mit angegeben werden! |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1601 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1602 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1603 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1604 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1605 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.100 - 12.000 | Band | 2.100 m | PMU/AF/KFE |
25m Zulage ab 4000€ | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1606 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1607 | 4.500 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.125 m | PMU/KFE |
Pferde die bei den letzten 5 Starts auf einer A-B-Bahn kein Rennen gwonnen haben, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1608 | 4.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | PMU/KFE |
25m Zulage ab 40000€ 50m Zulage ab 65000€ |
||||||
Pferde über 40000€ die bei den letzten 5 Starts sieglos waren, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Handicap-Cup der Amateure | ||||||
MD1609 | 3.000 € | 3-14 a.L. | ab 2.000 | Band | 2.100 m | AF/kFE/PMU |
25m Zulage ab 22000€ | ||||||
Nur für Pferde, die bei mindestens 5 Starts seit dem 01.01.2024 im Durchschnitt höchstens 180€, oder kein Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD1610 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |