Ausschreibung
Donnerstag, 30. Mai 2024
Rennbeginn: 14:00 Uhr |
7. Renntag |
Großer Preis von Bayern/ TCT - Rennen |
Schriftliche Starterangabe am Donnerstag 23.05.2024 bis 11 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD0701 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.100 m | |
MD0702 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.300 | Auto | 2.100 m | |
Frei für Pferde bis 4000€ die seit dem 01.01.2024 kein Rennen gewonnen haben. | ||||||
MD0703 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | |
Amateurfahren | ||||||
MD0704 | 1.600 € | 3-14 a.L. | 2.500 - 12.500 | Auto | 2.100 m | |
MD0705 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.500 | Auto | 2.100 m | |
MD0706 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 26.000 | Auto | 2.100 m | |
Frei für Pferde bis 35000€ die seit dem 01.01.2024 maximal 1 Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben. | ||||||
MD0707 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Band | 2.100 m | kFE/EVR |
25m Zulage ab 20000€ |
||||||
Grosser Preis von Bayern | ||||||
MD0708 | 15.000 € | 4 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
TCT Gold Cup | ||||||
MD0709 | 25.000 € | 3 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
11.500 – 5.750 – 2.750 – 2.000 – 1.250 – 1.000 – 750 | ||||||
Für dreijährige Pferde aller Länder (Geburtsjahr 2021), die in der Trotting Classics Tour genannt sind. Es starten maximal 12 Pferde. Sollten mehr als 12 Pferde als Starter angegeben werden, wird das Rennen geteilt. Teilung in Rennen nur für Stuten und Hengste/Wallache wird stattfinden wenn minimal 6 Stuten und minimal 6 Hengste/Wallache angegeben werden. Bei Teilung beträgt die Dotation jeweils 14000€. Startplätze werden ausgelost. | ||||||
Elisabeth-Mann-Nachwuchschampionat (2.Lauf) | ||||||
MD0710 | 1.600 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
Zu fahren von Lehrlingen und BF mit Erlaubnis und BF unter 50 Siegen. | ||||||
Preis der Sprinter | ||||||
MD0711 | 2.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 1.609 m | |
MD0712 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
25m Zulage ab 35000€ 50m Zulage ab 85000€ |
||||||
Pferde über 35000€ die seit dem 01.01.2024 bei mindestens 5 Starts kein Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben rücken ein Band vor. | ||||||
Trabreiten | ||||||
MD0713 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Band | 2.100 m | |
25m Zulage für Pferde die seit dem 01.01.2024 mehr als 1 Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD0714 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
Alle Angaben ohne Gewähr! |