Ausschreibung
Dienstag, 26. Dezember 2023
Rennbeginn: 14:00 Uhr |
20. Renntag |
schriftliche Starterangabe, Montag 18.12.2023 bis 11 Uhr |
Weihnachts-Pokal |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD2001 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | kFE |
MD2002 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.900 | Auto | 2.100 m | |
MD2003 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.200 | Auto | 2.100 m | |
Amateurfahren | ||||||
MD2004 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 1.100 - 9.000 | Auto | 2.100 m | AF |
MD2005 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Band | 2.125 m | |
Fahrererlaubnisse werden gewährt. | ||||||
MD2006 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.500 | Auto | 1.609 m | |
Frei für Pferde bis 30000€ die seit dem 01.01.2023 bei mindestens 8 Starts kein Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben. | ||||||
Elisabeth-Mann-Nachwuchschampionat (Finale) | ||||||
MD2007 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 3.000 - 30.000 | Auto | 2.100 m | |
Zu fahren von Lehrlingen, BF mit Erlaubnis und BF, die nicht mehr als 50 Siege erzielt haben. | ||||||
Trotto.de-Daglfinger Weihnachtspokal gelaufen als Peppi Gramüller Erinnerungsrennen | ||||||
MD2008 | 6.000 € | 4-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
25m Zulage ab 23000€ 50m Zulage ab 55000€ |
||||||
Amateurfahren | ||||||
MD2009 | 2.000 € | 3-14 a.L. | ab 10.000 | Band | 2.125 m | AF |
Fahrererlaubnisse werden gewährt. | ||||||
Trabreiten | ||||||
MD2010 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR |
25m Zulage ab 10000€ 50m Zulage ab 25000€ |
||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD2011 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TF/kFE |
25m Zulage ab 25000€ 50m Zulage ab 80000€ |
||||||
Handicap | ||||||
MD2012 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
Nur für Pferde, die seit dem 01.07.2022 sieglos auf einer A-B-Bahn sind, oder seit dem 01.01.2023 bei mindestens 5 Starts im Durchschnitt höchstens 185€ gewonnen haben. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD2013 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR |
Eventualrennen | ||||||
MD2014 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.900 | Band | 2.100 m | kFE/EVR |
25m Zulage ab 1100€ | ||||||
Dieses Renen findet nur statt, sofern MD2001 und MD2002 ausfallen. Pferde aus MD2001 starten von der Grundmarke, Pferde aus MD2002 von 2125m. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |