Ausschreibung
Donnerstag, 8. Dezember 2022
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
19. Renntag |
schriftliche Starterangabe, Donnerstag 01.12.2022 bis 11 Uhr |
4 PMU-Rennen ab 11:35 Uhr. Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1901 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | PMU/KFE/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1902 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.500 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1903 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1904 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.500 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1905 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 18.500 | Auto | 2.100 m | PMU/AF/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1906 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 32.000 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1907 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | PMU/KFE/EVR |
25m Zulage ab 55000€ | ||||||
Pferde über 55000€ die bei den letzten 8 Starts kein Rennen gewonnen haben, sowie alle Stuten starten von der Grundmarke 2600m. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD1908 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | PMU/TF/EVR |
25m Zulage ab 10000€ 50m Zulage ab 40000€ |
||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Handicap-Cup der Amateure | ||||||
MD1909 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | PMU/AF/EVR |
Nur für Pferde die seit dem 01.01.2022 bei mindestens 8 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahn) oder seit dem 01.06.2022 bei mindestens 5 Starts im Durchschnitt höchstens 150€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD1910 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |