Ausschreibung
Montag, 6. Dezember 2021
Rennbeginn: 18:30 Uhr |
21. Renntag |
schriftliche Starterangabe, Dienstag 30.11.2021 bis 11 Uhr |
Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD2101 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 575 | Auto | 2.100 m | kFE/EVR/PMU |
Frei für sieglose Pferde bis 1000€. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€ | ||||||
MD2102 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.500 | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
MD2103 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€ | ||||||
MD2104 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€ | ||||||
MD2105 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€ | ||||||
MD2106 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.100 m | EVR/PMU/kFE |
25m Zulage ab 18000€ | ||||||
Nur für Pferde mit nicht mehr als 4 Siegen seit dem 01.01.2021 Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€ | ||||||
Großer Nikolauspreis gelaufen als Ejadon-Hall of Fame Cup | ||||||
MD2107 | 5.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Trotteur Francais Amateurfahren | ||||||
MD2108 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE/TF/PMU/EVR |
25m Zulage ab 50000€ 50m Zulage ab 80000€ |
||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
Handicap Amateurfahren | ||||||
MD2109 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | AF/PMU/EVR |
Nur für Pferde die seit dem 01.01.2021 bei mindestens 2 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahn) oder seit dem 01.06.2021 bei mindestens 2 Starts im Durchschnitt höchstens 150€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1500€ | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD2110 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |