Ausschreibung
Dienstag, 4. August 2020
Rennbeginn: 11:00 Uhr |
12. Renntag |
schriftliche Starterangabe, Donnerstag 30.07.2020 bis 11 Uhr |
Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1201 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 875 | Auto | 2.100 m | kFE |
Frei für sieglose Pferde bis 1.850 €. | ||||||
MD1202 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.750 | Auto | 2.100 m | kFE |
Frei für sieglose Pferde bis 3.500 €. | ||||||
MD1203 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.500 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
Frei für Pferde bis 10.000 € die bei den letzten 8 Starts sieglos waren (ausgenommen C-Bahn). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.600 €. | ||||||
MD1204 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.600 m | PMU EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
MD1205 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.500 | Auto | 2.100 m | PMU EVR AF |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
MD1206 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 37.500 | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR |
25 Meter Zulage ab 11.500 € | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
MD1207 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 100.000 | Band | 2.125 m | kFE PMU EVR |
25 Meter Zulage ab 35.000 € | ||||||
25 Meter Bandvorteil für Pferde die von Fahrern mit weniger als 10 Siegen gefahren werden. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
Handicap-Cup | ||||||
MD1208 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.500 | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR |
25 Meter Zulage ab 8.500 € | ||||||
Nur für Pferde die bei den letzten 10 Starts keinen Sieg auf einer A- oder Bahn erzielt haben und weniger als 2.250 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 €. | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD1209 | 3.000 € | 3-14 TF | bis 30.000 | Band | 2.600 m | kFE PMU EVR TF |
25 Meter Zulage ab 8.000 € | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.500 €. | ||||||
Trabreiten | ||||||
MD1210 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR TR |
25 Meter Zulage ab 17.000 € 50 Meter Zulage ab 55.000 € |
||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
MD1211 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
Einladungsrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
MD1212 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR |
25 Meter Zulage ab 11.300 € 50 Meter Zulage ab 65.500 € |
||||||
Einladungsrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |