Rennbericht der Veranstaltung vom 19.03.2026
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:19 Uhr | ||
| 1. | Mr. Sheffield Mo | Josef Franzl | 19,1 | - |
| 2. | Xalina B | Marisa Bock | 19,1 | - |
| 3. | Super Pro LR | Rudolf Haller | 19,3 | - |
| 4. | Ultrablue | Christoph Schwarz | 19,4 | - |
| 5. | Mountain Affair | Josef Sparber | 19,5 | - |
| 6. | Kian | Robert Pletschacher | 19,6 | - |
| 7. | Rainbow Bo | Marcus Gramüller | 19,7 | - |
| Ophelia | Christoph Fischer | dis.r. | - | |
| Einlauf: 20-15-16 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
PW | Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:40 Uhr | ||
| 1. | King des Ves (FR) | Josef Sparber | 15,5 | - |
| 2. | Sheldrake | Rudolf Haller | 15,8 | - |
| 3. | Orlando Paladino | Marcus Gramüller | 15,8 | - |
| 4. | Sokrates | Christoph Schwarz | 16,5 | - |
| 5. | Joie de Vivre | Josef Franzl | 16,5 | - |
| 6. | I Am Jet (IT) | Marisa Bock | 16,5 | - |
| 7. | Ontaria | Robert Pletschacher | 17,2 | - |
| 8. | Lynette Cat (FR) | Marion Dinzinger | 20,7 | - |
| Einlauf: 27-24-22 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
Q | Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:50 Uhr | ||
| 1. | Luke Danes | Josef Franzl | 18,0 | - |
| 2. | Mex Medusa (SE) | Christoph Schwarz | 19,2 | - |
| 3. | Ispanico Font | Marcus Gramüller | 19,2 | - |
| 4. | Fortaleza DB (IT) | Christoph Fischer | 19,3 | - |
| Valkyria | Marisa Bock | dis.r. | - | |
| Einlauf: 11-10-8 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Ivo (SE) | ||||
QW | Qualifikation/ Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:30 Uhr | ||
| 1. | After Dark Diamant | Josef Franzl | 17,9 | - |
| 2. | Sullenberger | Rudolf Haller | 18,5 | - |
| 3. | Final Embrace | Robert Pletschacher | 20,4 | - |
| 4. | Mistress Simoni | Marcus Gramüller | 20,6 | - |
| 5. | Simply Joker | Marisa Bock | 21,4 | - |
| Madison Square | Christoph Schwarz | dis.r. | - | |
| Einlauf: 6-4-5 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | trotto.de Daglfinger Saison Auftakt | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 18:07 Uhr | ||
| 1. | Valesco | Christoph Schwarz | 16,6 | 14 |
| 2. | Dafna (UA) | Marisa Bock | 16,6 | 268 |
| 3. | Augustiner | Dr. Conny Schulz | 16,7 | 127 |
| 4. | Happy Jack | Christoph Fischer | 16,7 | 27 |
| 5. | Luna Barosso (SE) | Robert Pletschacher | 17,9 | 395 |
| Einlauf: 4-1-3 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 14-56:10 - ZW: 180:10 - DW: 436:10 | ||||
| Richter: sicher - ½ - 1½ - kK - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.575,35 EUR - Außenumsatz: 3.894,35 EUR | ||||
2 | Preis vom Hacker-Pschorr Bayern-Pokal/ PMU/ Start zur V6 Wette mit 5.000 Euro Grantie und 1 Euro Grundeinsatz/ V6-1 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:37 Uhr | ||
| 1. | Vaiana | Herbert Lorenz | 16,0 | 89 |
| 2. | Treasure Venus (AT) | Nadja Reisenbauer | 16,1 | 508 |
| 3. | Lots of Love | Johanna Plankl | 16,3 | 540 |
| 4. | Wikileaks | Dr. Conny Schulz | 16,3 | 92 |
| 5. | Kinder du Gers (FR) | Cornelia Steib | 17,5 | 8382 |
| Liliane (FR) | Josef Maier | dis.r. | 204 | |
| Allegro Byd | Julia Wiesner | dis.r. | 155 | |
| Pearl Newport (SE) | Renate Lindinger | dis.r. | 12 | |
| Einlauf: 4-6-2 | ||||
| Sieg: 89:10 - Platz: 21-61-51:10 - ZW: 902:10 - DW: - | ||||
| Richter: sicher 1 - 1½ - ½ - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.459,50 EUR - Außenumsatz: 3.584,50 EUR | ||||
3 | Preis vom Dreijährigen-Kriterium/ PMU/ V6-2 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:11 Uhr | ||
| 1. | Gil del Duomo (IT) | Andreas Geineder | 17,9 | 101 |
| 2. | Meraviglia Rosso | Marcus Gramüller | 18,0 | 21 |
| 3. | Romashka (UA) | Hans-Jürgen Just | 18,4 | 47 |
| 4. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 18,7 | 351 |
| 5. | Francesco Yankee | Lasse Grundhöfer | 19,1 | 615 |
| 6. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 19,2 | 119 |
| 7. | Ghostrider Star | Herbert Tuscher | 20,4 | 447 |
| Benedictus | Christoph Fischer | dis.r. | 41 | |
| Einlauf: 2-5-6 | ||||
| Sieg: 101:10 - Platz: 14-29-21:10 - ZW: 281:10 - DW: 1105:10 | ||||
| Richter: sicher 1½ - 3½ - 3½ - 4½ | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.259,70 EUR - Außenumsatz: 3.100,70 EUR | ||||
4 | Preis vom Münchner Pokal / PMU/ V6-3 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 19:43 Uhr | ||
| 1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 15,8 | 28 |
| 2. | Ocean Eyes | Christoph Fischer | 15,8 | 22 |
| 3. | Miss Red Lady (NL) | Stefan Hiendlmeier | 16,0 | 77 |
| 4. | Teatox | Christoph Schwarz | 15,2 | 52 |
| 5. | Remus Eck (SE) | Robert Pletschacher | 16,1 | 417 |
| 6. | Hyper Fast (FR) | Marisa Bock | 16,5 | 430 |
| 7. | Iamtheonewhoknocks | Melanie Fleschhut | 17,8 | 513 |
| Einlauf: 1-3-2 | ||||
| Sieg: 28:10 - Platz: 10-12:10 - ZW: 69:10 - DW: 132:10 | ||||
| Richter: Kampf kK - 2 - 2 Lg. - kK | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.399,48 EUR - Außenumsatz: 5.195,98 EUR | ||||
5 | Preis vom Großer Preis von Bayern/ PMU/ V6-4 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:15 Uhr | ||
| 1. | Uletto (SE) | Josef Franzl | 15,9 | 21 |
| 2. | It's Me (DK) | Lasse Grundhöfer | 16,1 | 448 |
| 3. | Louis d'Or (SE) | Mykola Volf | 16,1 | 41 |
| 4. | Wingback Design | Christoph Fischer | 16,4 | 190 |
| 5. | Quarcia Bo (SE) | Tobias Mehlsteibl | 16,9 | 1056 |
| 6. | Othello Venus (AT) | Selina Engel | 17,1 | 8978 |
| 7. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 18,2 | 366 |
| Foxtrot Jet (IT) | Christoph Schwarz | dis.r. | 27 | |
| Einlauf: 7-3-8 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 13-35-22:10 - ZW: 443:10 - DW: 1230:10 | ||||
| Richter: überlegen 2½ - K - 2½ - 5½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Nena Greenwood Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 4.681,78 EUR - Außenumsatz: 3.452,78 EUR | ||||
6 | Preis der Elisabeth Mann-Stiftung/ PMU/ V6-5 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:47 Uhr | ||
| 1. | Sly | Denise Schuch | 16,9 | 48 |
| 2. | Indy | Pinja Mäkinen | 16,9 | 24 |
| 3. | Big M Eck (AT) | Julia Wiesner | 17,0 | 76 |
| 4. | Global Fair Play (SE) | Christian Ferstl | 17,0 | 160 |
| 5. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 17,1 | 195 |
| 6. | Dezaria Blitz | Georg Bachmeier | 17,5 | 1930 |
| 7. | Justwalkonby (DK) | Lasse Grundhöfer | 26,0 | 1930 |
| Charmane | Johanna Plankl | dis.r. | 304 | |
| Marilyn Boko (NL) | Moritz Ecke | dis.bl. | 37 | |
| Einlauf: 3-8-4 | ||||
| Sieg: 48:10 - Platz: 17-14-27:10 - ZW: 165:10 - DW: 1098:10 | ||||
| Richter: kampf kK - 1½ - K - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.673,50 EUR - Außenumsatz: 3.591,50 EUR | ||||
7 | wettstar.de-Rennen/ V6-6 | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 21:10 Uhr | ||
| 1. | Braxxton | Rudolf Haller | 17,8 | 14 |
| 2. | Granelli MF (IT) | Andreas Geineder | 17,9 | 75 |
| 3. | Harley Quinn | Robert Pletschacher | 18,3 | 58 |
| 4. | Bella Ragazza | Herbert Plankl | 19,8 | 813 |
| 5. | Black Sunny | Epimach Fleschhut | 22,2 | 4065 |
| 6. | Vaiana Yankee | Lasse Grundhöfer | 27,9 | 1626 |
| Wailando | Christoph Schwarz | dis.r. | 63 | |
| Gri Sixtysix | Herbert Tuscher | dis.r. | 478 | |
| Einlauf: 5-7-8 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 38:10 - DW: 81:10 | ||||
| Richter: sicher Hals - 4½ Lg. - W - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 11.432,50 EUR - Außenumsatz: 10.301,00 EUR | ||||


