Ausschreibung
Sonntag, 14. September 2025
Rennbeginn: 14:00 Uhr |
13. Renntag |
Starterangabe am 08.09.2025 bis 11:00 |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1301 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 650 | Auto | 2.100 m | kFE |
Frei für sieglose Pferde bis 1150€ | ||||||
MD1302 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.400 | Auto | 2.100 m | |
Frei für Pferde bis 3500€ die seit dem 01.01.2025 sieglos sind. | ||||||
MD1303 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 2.100 m | |
MD1304 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.100 m | |
Elisabeth-Mann-Nachwuchsfahren | ||||||
MD1305 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
Zu fahren von Lehrlingen, BF mit Erlaubnis und BF, die nicht mehr als 50 Siege erzielt haben. | ||||||
MD1306 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.100 m | |
Frei für Pferde bis 30000€ die bei den letzten 8 Starts sieglos sind. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1307 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 10.000 - 60.000 | Band | 2.600 m | kFE/AF |
25m Zulage ab 25000€ | ||||||
Dreijährigen-Kriterium 2025 Halbfinale für Hengste / Wallache | ||||||
MD1308 | 24.225 € | 3j. Inl. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
Es finden je zwei Halbfinale für Hengste/Wallache statt. Startberechtigt sind die jeweils 24 punktbesten Pferde. Sollten weniger als 16 Pferde als Starter angegeben werden, findet nur ein Lauf statt. Die Startplätze werden ausgelost. | ||||||
Dreijährigen Kriterium 2025 Halbfinale für Stuten | ||||||
MD1309 | 24.225 € | 3j. Inl. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
Es finden je zwei Halbfinale für Stuten statt. Startberechtigt sind die jeweils 24 punktbesten Pferde. Sollten weniger als 16 Pferde als Starter angegeben werden, findet nur ein Lauf statt. Die Startplätze werden ausgelost. | ||||||
Münchens TCT-Vierjährigen Trophäe-2025 | ||||||
MD1310 | 20.000 € | 4 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
Nur für vierjährige Pferde aller Länder (Geburtsjahr 2021), die in der Trotting Classics Tour genannt sind. Es starten maximal 12 Pferde. Sollten mehr als 12 Pferde als Starter angegeben werden, wird das Rennen geteilt.Teilung in Rennen nur für Stuten und Hengste/Wallache wird stattfinden wenn mindestens 6 Stuten und 6 Hengste/Wallache angegeben werden. Dotierung dann 2 mal 12000€. Startplätze werden ausgelost. | ||||||
München TCT-Zweijährigen Cup – 2025 | ||||||
MD1311 | 20.000 € | 2 a.L. | Frei für alle | Auto | 1.609 m | kFE |
(9.200 – 4.600 – 2.200 – 1.600 – 1.000 – 800 – 600 + 10% Zuchtprämie) | ||||||
Nur für zweijährige Pferde aller Länder (Geburtsjahr 2023), die in der Trotting Classics Tour genannt sind. Es starten maximal 12 Pferde. Sollten mehr als 12 Pferde als Starter angegeben werden, wird das Rennen geteilt.Teilung in Rennen nur für Stuten und Hengste/Wallache wird stattfinden wenn mindestens 6 Stuten und 6 Hengste/Wallache angegeben werden. Dotierung dann 2 mal 12000€. Startplätze werden ausgelost. | ||||||
Hacker-Pschorr-Bayern-Pokal | ||||||
MD1312 | 20.000 € | 5-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.625 m | kFE |
25m Zulage ab 40000€ | ||||||
Pferde die bei den letzten 10 Starts keine 5000€ gewonnen haben, rücken ein Band vor. | ||||||
Trabreiten | ||||||
MD1313 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Band | 2.100 m | kFE |
25m Zulage ab 25000€ | ||||||
Trotteur Francais Amateurfahren | ||||||
MD1314 | 1.500 € | 3-14 a.L. | ab 5.000 | Band | 2.600 m | kFE/AF |
25m Zulage ab 22000€ 50m Zulage ab 70000€ |
||||||
Pferde über 70000€ die bei den letzten 8 Starts keine 3000€ gewonnen haben, rücken ein Band vor. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD1315 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
Alle Angaben ohne Gewähr! |