Ausschreibung
Samstag, 19. Dezember 2026
| Rennbeginn: 18:30 Uhr |
| 13. Renntag |
| Starterangabe am 14.12.2026 bis 11:00 |
| 4 PMU-Rennen |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1301 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 900 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für sieglose Pferde bis 1200€ | ||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD1302 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD1303 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.200 - 6.500 | Auto | 2.100 m | |
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2026 mindestens 5 mal gestartet sind und kein Rennen gewonnen haben.(ausgenommen Trabreiten und C-Bahn) Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD1304 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1305 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1306 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 2.500 - 25.000 | Auto | 2.100 m | AF |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1307 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Band | 2.125 m | kFE |
| Pferde die bei den letzten 6 Starts kein Rennen gewonnen haben, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1308 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 5.000 | Band | 2.625 m | kFE |
| Pferde die bei seit dem 01.01.2026 maximal 1 Rennen gewonnen haben, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


