Ausschreibung
Donnerstag, 22. Oktober 2026
| Rennbeginn: 18:30 Uhr |
| 11. Renntag |
| Starterangabe am 15.10.2026 bis 11:00 |
| 5 PMU-Rennen |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1101 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD1102 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1103 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.200 - 11.000 | Auto | 2.100 m | AF |
| Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Handicap-Cup | ||||||
| MD1104 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | |
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2026 bei mindestens 8 Starts, nicht mehr als 1 Rennen gewonnen haben. (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten) Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD1105 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.600 m | |
| Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1106 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 40000€ die seit dem 01.01.2026 bei mindestens 8 Starts kein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten). Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Elisabeth Mann Stiftungsrennen für Amateur/Nachwuchsfahrer | ||||||
| MD1107 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 10.000 | Band | 2.600 m | kFE/ER |
| 25m Zulage ab 45000€ | ||||||
| Einladungsrennen gem §49.3 TRO.Für alle Amateurfahrer sowie Inhaber eines HVT-Fahrerausweis für Lehrlingsfahrer mit Erlaubnis (unter 30 Jahren) und Inhaber eines HVT-Fahrerausweises für Berusfahrer mit Erlaubnis (unter 30 Jahren). Pferde über 45000€ die seit dem 01.01.2026 kein Rennen gewonnen haben, rücken ein Band vor (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten). Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| Preis der Sprinter | ||||||
| MD1108 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 1.609 m | |
| Wird das Rennen nicht alls PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD1109 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR |
| 25m Zulage ab 65000€ | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


