Ausschreibung
Mittwoch, 16. September 2026
| Rennbeginn: 18:30 Uhr |
| 9. Renntag |
| Starterangabe am 10.09.2026 bis 11:00 |
| 5 PMU-Rennen |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0901 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD0902 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.800 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 3500 die bei den letzten 5 Starts sieglos waren (ausgenommen C-Bahn). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0903 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 7.200 | Auto | 2.100 m | AF |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD0904 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.600 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Handicap | ||||||
| MD0905 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
| Nur für Pferde die seit dem 01.09.2025 bei mindestens 5 Starts nicht mehr als 1 Rennen gewonnen haben (ausgenommen Trabreiten und C-Bahn). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD0906 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 30000€ die seit dem 01.01.2026 nicht mehr als 1 Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0907 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 10.000 | Band | 2.600 m | kFE/AF |
| 25m Zulage ab 40000€ 50m Zulage ab 70000€ |
||||||
| Pferde über 40000€ die bei den letzten 5 Starts sieglos waren, rücken ein Band vor (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten) Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD0908 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 65.000 | Auto | 2.100 m | |
| Preis der Sprinter | ||||||
| MD0909 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 1.609 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


