Ausschreibung
Donnerstag, 16. Juli 2026
| Rennbeginn: 12:00 Uhr |
| 6. Renntag |
| Starterangabe am 09.07.2026 bis 11:00 |
| 4 PMU-Rennen |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0601 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0602 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 4.000 | Auto | 2.100 m | AF |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD0603 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| Handicap-Cup | ||||||
| MD0604 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | |
| Nur für Pferde die bei den letzten 5 Starts keine 1200€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD0605 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD0606 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
| Frei für Pferde bis 29000€ die von einem Auszubildenden, Berufsfahrer mit Erlaubnis und Berufsfahrer mit weniger als 50 Siegen gefahren werden. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD0607 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 47.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Handicap-Cup der Amateure | ||||||
| MD0608 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 12.000 | Band | 2.600 m | kFE/AF |
| 25m Zulage ab 26000€ 50m Zulage ab 55000€ |
||||||
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2026 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD0609 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.125 m | kFE |
| Bandvorteil für alle Stuten, sowie für Hengste/Wallache die bei den letzten 5 Starts nicht 1. oder 2. waren. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD0610 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Band | 2.100 m | TR |
| 25m Zulage ab 20000€ | ||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


