Ausschreibung
Donnerstag, 4. Dezember 2025
| Rennbeginn: 11:30 Uhr |
| 19. Renntag |
| Starterangabe am 27.11.2025 bis 11:00 |
| PMU-Lunch 5 PMU-Rennen |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1901 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für sieglose Pferde 1500€. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD1902 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD1903 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1904 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 17500€ die seit dem 01.01.2025 keine drei Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD1905 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 1.609 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD1906 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 40000€ die bei den letzten 10 Starts kein Rennen gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD1907 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
| 25m Zulage ab 35000€ 50m Zulage ab 70000€ |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD1908 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | KFE/TF |
| 25m Zulage ab 25000€ 50m Zulage ab 70000€ |
||||||
| Pferde über 70000€die bei den letzten 5 Starts sieglos waren rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| C-Bahn Abschluss der Amateure | ||||||
| MD1909 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.100 m | kFE/EVR/AF |
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2025 mindestens 3 mal auf einer C-Bahn gestartet sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
| C-Bahn Abschluss der Amateure | ||||||
| MD1910 | 4.000 € | 3-14 a.L | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE/EVR/AF |
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2025 mindestens 3 mal auf einer C-Bahn gestartet sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


