Ausschreibung
Donnerstag, 20. November 2025
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
17. Renntag |
Starterangabe am 13.11.2025 bis 11:00 |
PMU-Lunch 5 PMU-Rennen |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1701 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD1702 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD1703 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.100 m | |
Frei für Pferde bis 10000€ die seit dem 01.01.2025 noch sieglos sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1704 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1705 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 27.500 | Auto | 2.600 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1706 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | |
Frei für Pferde bis 55000€ die bei den letzten 10 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten) Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1707 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 10.000 | Band | 2.625 m | AF/kFE |
25m Zualge ab 44000€ | ||||||
Pferde die seit dem 01.05.2025 bei mindestens 5 Starts kein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten) rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Trotteur Francais Amateurfahren | ||||||
MD1708 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE/AF |
25m Zulage ab 70000€ 50m Zulage ab 130000€ |
||||||
Pferde über 70000€ die bei den letzten 10 Starts sieglos waren, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Handicap | ||||||
MD1709 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
Nur für Pferde die seit dem 01.01.2025 bei mindestens 10 Starts keine 1601€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |