Ausschreibung
Donnerstag, 9. Oktober 2025
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
15. Renntag |
Starterangabe am 01.10.2025 bis 11:00 |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1501 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 950 | Auto | 2.100 m | |
Frei für sieglose Pferde bis 1300€. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD1502 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1503 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.200 - 11.000 | Auto | 2.100 m | AF |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Handicap | ||||||
MD1504 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | |
Nur für Pferde die seit dem 01.01.2025 kein Rennen gewonne haben (ausgenommen C-Bahn und Trabreiten). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600 Euro. | ||||||
MD1505 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1506 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 3.200 - 32.000 | Auto | 2.100 m | AF |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1507 | 4.000 € | 3-14 a.L | bis 50.000 | Auto | 1.609 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1508 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE |
25m Zulage ab 70000€ | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD1509 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | KFE/TF |
25m Zulage ab 23000€ 50m Zulage ab 70000€ |
||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |