Rennbericht der Veranstaltung vom 03.08.2025
AfZ | Aufbaurennen für Zweijährige | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 17:09 Uhr | ||
1. | Ispanico Font | Marcus Gramüller | 21,3 | - |
2. | Indianajones Treb (IT) | Christoph Schwarz | 21,3 | - |
3. | M Eck Gyver (AT) | Robert Gramüller | 21,3 | - |
Einlauf: 7-8-9 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Simply Joker |
AfZ | Aufbaurennen für Zweijährige | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 13:01 Uhr | ||
1. | I Am Jet (IT) | Robert Gramüller | 22,0 | - |
2. | Mistress Simoni | Marcus Gramüller | 22,0 | - |
3. | Iroshima Jet (IT) | Marisa Bock | 22,1 | - |
4. | Wariniki (SE) | Josef Franzl | 22,3 | - |
5. | Non Stop Seven | Christoph Schwarz | 22,3 | - |
Einlauf: 1-5-3 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:18 Uhr | ||
1. | Velvet Dream | Alexander Gumpl | 19,8 | - |
2. | Nightfairy | Josef Franzl | 19,8 | - |
3. | Nicole Baldwin (NL) | Georg Frick | 19,9 | - |
4. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 20,0 | - |
5. | Fly Ris (IT) | Andreas Geineder | 21,1 | - |
6. | Black Sunny | Epimach Fleschhut | 23,9 | - |
Kamma (DK) | Marion Dinzinger | dis.r. | - | |
Einlauf: 13-10-15 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: El Chapo (CZ) nicht Startberechtigt |
PW | Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:35 Uhr | ||
1. | Eckmuhl Jack (FR) | Lukas Strobl | 18,9 | - |
2. | Love over gold (NL) | Georg Frick | 19,0 | - |
3. | Gri My Dream | Herbert Tuscher | 19,4 | - |
4. | Lynette Cat (FR) | Marion Dinzinger | 19,4 | - |
Einlauf: 19-17-18 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Victory Ares (SE) |
1 | trotto.de - Auftaktrennen | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:11 Uhr | ||
1. | ZZ Top Diamant | Josef Franzl | 15,4 | 15 |
2. | Unfinished Business | Christoph Fischer | 16,1 | 40 |
3. | Destiny Venus (AT) | Anja Biss | 16,5 | 1635 |
4. | Bossa Nova | Christoph Schwarz | 16,6 | 67 |
5. | King des Ves (FR) | Sophia Raschat | 16,6 | 89 |
6. | Nena Greenwood | Robert Pletschacher | 16,6 | 872 |
7. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 17,9 | 623 |
Einlauf: 6-5-1 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 12-15:10 - ZW: 24:10 - DW: 699:10 | ||||
Richter: überlegen 7½ - 3½ - 1 Lg. - Nase | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.835,89 EUR - Außenumsatz: 5.045,39 EUR |
2 | Preis von Boston/ Start zur V6-Wette mit 5.000 Euro Garantie und 1 Euro Grundeinsatz/ V6-1 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 14:28 Uhr | ||
1. | Wim Hazelaar | Stefan Hiendlmeier | 16,0 | 22 |
2. | Billy Kimber | Peter Platzer | 16,1 | 17 |
3. | Henri de Jautais (FR) | Tobias Werkstetter | 16,4 | 533 |
4. | Champ CG | Martin Ch. Geineder | 16,9 | 697 |
5. | Major Sheba H | Bianca Perzolla | 17,3 | 377 |
6. | Grahish Cash (DK) | Romina Geineder | 18,1 | 139 |
7. | Harley Greenwood | Dr. Sabine Wettengel | 18,4 | 2267 |
8. | Magiestraal (NL) | Mario Josef Ruhland | 20,2 | 604 |
Einlauf: 6-7-8 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 10-10-13:10 - ZW: 33:10 - DW: 140:10 | ||||
Richter: Kampf 1 - 3½ - 7½ - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.576,61 EUR - Außenumsatz: 4.784,11 EUR |
3 | Preis von Washington/ V6-2 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:04 Uhr | ||
1. | Ahoi Diamant | Michael Larsen | 16,9 | 31 |
2. | Benedictus | Christoph Fischer | 17,1 | 15 |
3. | Keygo Wood (DK) | Marisa Bock | 17,1 | 129 |
4. | Rosehills Develina (SE) | Andreas Geineder | 17,3 | 306 |
5. | Kinder du Gers (FR) | Sophia Raschat | 17,9 | 158 |
6. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 20,7 | 3169 |
7. | Nice Girl Boko (NL) | Anja Biss | 26,9 | 3169 |
Aces High | Robert Pletschacher | dis.r. | 320 | |
Einlauf: 2-5-4 | ||||
Sieg: 31:10 - Platz: 14-12-22:10 - ZW: 84:10 - DW: 299:10 | ||||
Richter: sicher 2 - K - 2 - 6½Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.550,20 EUR - Außenumsatz: 3.982,20 EUR |
4 | Preis von New York/ V6-3/ Viererwette ohne Dreierwette mit 3.333 Euro Garantie und 0,50 Euro Grundeinsatz | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 15:31 Uhr | ||
1. | Barolo Rosso | Stefan Hiendlmeier | 18,5 | 13 |
2. | Ringo La Roque (SE) | Andrea Belohaubek | 18,5 | 519 |
3. | Justwalkonby (DK) | Julia Wiesner | 19,0 | 238 |
4. | Tundra (UA) | Tobias Werkstetter | 19,3 | 97 |
5. | Jivago du Gers (FR) | Romina Geineder | 19,5 | 238 |
6. | Ontaria | Dr. Conny Schulz | 20,1 | 55 |
7. | Kepi Vrie (FR) | Jens Rosenberg | 22,8 | 1766 |
Lovely Molly (FR) | Benjamin Priller | dis.r. | 383 | |
Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | dis.r. | 1766 | |
Einlauf: 8-4-7 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 12-58-20:10 - ZW: 189:10 - DW: - | ||||
Richter: kampf ½ - 6½ - 3½ - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Velten Stella (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 8.492,27 EUR - Außenumsatz: 6.007,27 EUR |
5 | Preis von Baltimore/ V6-4 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:56 Uhr | ||
1. | Umbesi (SE) | Josef Franzl | 17,0 | 13 |
2. | Vaiana | Herbert Lorenz | 17,5 | 39 |
3. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 17,7 | 1270 |
4. | Glory CG | Andreas Geineder | 17,9 | 113 |
5. | Tears of Joy | Robert Pletschacher | 18,1 | 523 |
6. | Major Greenwood (SE) | Alexander Gumpl | 18,1 | 246 |
7. | Calipso | Alois Ortner | 18,3 | 808 |
8. | Pique | Tobias Mehlsteibl | 18,4 | 808 |
Einlauf: 6-5-3 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 10-11-26:10 - ZW: 14:10 - DW: 168:10 | ||||
Richter: überlegen 5½ - 1½ - 1½ - 2½Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.844,28 EUR - Außenumsatz: 4.245,28 EUR |
6 | wettstar.de-Rennen/ V6-5 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 16:24 Uhr | ||
1. | Be the One | Lukas Strobl | 17,7 | 35 |
2. | Speedy Ela Su | Robert Pletschacher | 18,1 | 126 |
3. | Grace d'Alameda (FR) | Hans-Jürgen Just | 18,2 | 2406 |
4. | Reine des Neiges | Andreas Geineder | 18,3 | 106 |
5. | Hylton de Rambures (FR) | Marisa Bock | 17,5 | 89 |
6. | Dark Look (FR) | Alois Ortner | 17,5 | 209 |
7. | Benedetta Yankee | Christoph Fischer | 18,5 | 155 |
8. | Fermio (IT) | Christoph Schwarz | 18,8 | 20 |
Einlauf: 5-1-3 | ||||
Sieg: 35:10 - Platz: 15-21-227:10 - ZW: 193:10 - DW: 6438:10 | ||||
Richter: sicher 3½ - 1 - 1 - 1½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.631,17 EUR - Außenumsatz: 3.827,17 EUR |
7 | Elisabeth-Mann-Nachwuchsfahren/ V6-6 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:47 Uhr | ||
1. | Yucatan Diamant | Lukas Strobl | 15,1 | 27 |
2. | Eberhard Truppo (IT) | Liza Marlow | 15,2 | 26 |
3. | Casino Royale | Sophia Raschat | 15,5 | 33 |
4. | Perceval (CZ) | Marcus Gramüller | 15,6 | 203 |
5. | Iamtheonewhoknocks | Melanie Fleschhut | 16,1 | 141 |
6. | Bellas Bijou | Tobias Mehlsteibl | 16,3 | 1261 |
7. | Waldblume Venus (AT) | Anja Biss | 17,0 | 2523 |
Einlauf: 5-3-7 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 16-15:10 - ZW: 90:10 - DW: 138:10 | ||||
Richter: sicher 2 - 3 - 1 - 5½ lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 17.431,58 EUR - Außenumsatz: 14.282,58 EUR |