Ausschreibung
Mittwoch, 23. Juli 2025
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
9. Renntag |
Starterangabe am 17.07.2025 bis 11:00 |
PMU-Lunch 4 PMU-Rennen |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD0901 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
MD0902 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.800 | Auto | 1.600 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
MD0903 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1600€. | ||||||
MD0904 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.500 | Auto | 2.100 m | |
Frei für alle 3 und 4-Jährigen Pferde bis 13500€ Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
MD0905 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
MD0906 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
MD0907 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.600 m | |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD0908 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 2.000 | Band | 2.600 m | kFE/AF |
25m Zulage ab 25000€ 50m Zulage ab 80000€ |
||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
Handicap-Cup der Amateure | ||||||
MD0909 | 4.000 € | 6-14 a.L. | ab 1.000 | Band | 2.600 m | kFE/AF |
Nur für Pferde die bei den letzten 10 Starts keine 3500€ gewonnen haben. Pferde die bei den letzten 10 Starts maximal 1200€ gewonnen haben, starten von der Grundmarke. Pferde die bei den letzten 10 Starts maximal 2200€ gewonnen haben, starten mit 25m Zulage. Pferde die bei den letzten 10 Starts maximal 3500€ gewonnen haben, starten mit 50m Zulage Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 1200€. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD0910 | 4.000 € | 3-14a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotation auf 2000€. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |