Ausschreibung
Donnerstag, 19. Juni 2025
Rennbeginn: 14:00 Uhr |
7. Renntag |
Starterangabe am 12.06.2025 bis 11:00 |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD0701 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 350 | Auto | 2.100 m | |
Frei für sieglose Pferde bis 800€ | ||||||
MD0702 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.750 | Auto | 2.100 m | |
MD0703 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.100 m | |
MD0704 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.100 m | |
Amateurfahren | ||||||
MD0705 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 8.000 - 22.000 | Auto | 2.100 m | AF |
MD0706 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Auto | 2.100 m | |
Nur für Pferde die seit dem 01.01.2025 maximal 3 Siege auf einer A-B Bahn erzielt haben (ausgenommen Trabreiten). | ||||||
Münchner Pokal Vorlauf 1 | ||||||
MD0707 | 4.000 € | 4-14 a.L. | bis 17.500 | Auto | 1.609 m | kFE/EVR |
Auslosung der Startplätze gemäß TRO. Es qualifizieren sich die 5 bestplatzierten Pferde für das Finale. | ||||||
Münchner Pokal Vorlauf 2 | ||||||
MD0708 | 4.000 € | 4-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 1.609 m | kFE/EVR |
Auslosung der Startplätze gemäß TRO. Es qualifizieren sich die 5 bestplatzierten Pferde für das Finale. | ||||||
Münchner Pokal Finale | ||||||
MD0709 | 12.000 € | 4-14 a.L. | bis 35.000 | Band | 2.100 m | kFE |
25m Zulage ab 17501 Euro | ||||||
Pferde aus dem 1. Vorlauf starten im Finale über 2.100m, Pferde aus dem 2. Vorlauf über 2.125m.Bei ungenügender Starterangabe für die Vorläufe behält sich der Veranstalter vor, nur das Finale mit einer Dotierung von 12.000 € auszutragen. Gewinne aus den Vorläufen werden nur ausgezahlt,wenn eine Teilnahme am Finale erfolgt (Ausnahme bahntierärztliches Attest). | ||||||
Dreijährigen-Kriterium 2025 Qualifier für Hengste / Wallache | ||||||
MD0710 | 7.000 € | 3j. Inl. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
Dreijährigen Kriterium - Dritter Qualifier - geschlossen am 1. März 2024 -die Startplätze werden ausgelost- | ||||||
Dreijährigen Kriterium 2025 Qualifier für Stuten | ||||||
MD0711 | 7.000 € | 3j.Inl. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
Dreijährigen Kriterium - Dritter Qualifier - geschlossen am 1. März 2024 -die Startplätze werden ausgelost- | ||||||
MD0712 | 2.000 € | 4-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
25m Zulage ab 70000€ 50m Zulage ab 120000€ |
||||||
Pferde , die mit Zulage starten und von einem Erlaubnisfahrer gefahren werden, rücken ein Band vor. | ||||||
Trabreiten | ||||||
MD0713 | 1.500 € | 4-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR |
25m Zulage ab 18000€ 50m Zulage ab 36000€ |
||||||
Handicap-Cup der Amateure | ||||||
MD0714 | 1.500 € | 4-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE |
25m Zulage ab 20000€ 50m Zulage ab 60000€ |
||||||
Nur für Pferde die bei den letzten 10 Starts sieglos waren (ausgenommen C-Bahn) oder keine 2000€ gewonnen haben. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD0715 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE/EVR |
Alle Angaben ohne Gewähr! |