Ausschreibung
Sonntag, 27. April 2025
| Rennbeginn: 14:00 Uhr |
| 5. Renntag |
| Starterangabe am Dienstag 22.04.2025 bis 11:00 |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0501 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 300 | Auto | 2.100 m | |
| MD0502 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.300 | Auto | 2.100 m | |
| MD0503 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.100 m | |
| Handicap | ||||||
| MD0504 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | |
| Nur für Pferde die seit dem 01.10.2024 bei mindestens 8 Starts sieglos sind (ausgenommen C-Bahn). | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0505 | 1.600 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 7.500 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Stuten bis 9000€ | ||||||
| MD0506 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | |
| Elisabeth-Mann-Nachwuchsfahren | ||||||
| MD0507 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 2.100 m | kFE |
| Zu fahren von Lehrlingen, BF mit Erlaubnis und BF, die nicht mehr als 50 Siege erzielt haben. | ||||||
| MD0508 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 26.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 32000€ die bei den letzten 10 Starts keine 2500€ gewonnen haben | ||||||
| MD0509 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.600 m | |
| Besitzerfahren / Amateurfahren | ||||||
| MD0510 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.625 m | AF/kFE |
| Zugelassen sind alle Besitzerfahrer sowie Amateurfahrer mit nicht mehr als 10 Siegen. Pferde die bei den letzten 10 Starts sieglos (ausgenommen C-Bahn) oder keine 2000€ gewonnen haben, rücken ein Band vor. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD0511 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR |
| 25m Zulage ab 40000€ | ||||||
| Eventualrennen | ||||||
| MD0512 | 2.000 € | 3-14a.L. | bis 35.000 | Band | 2.600 m | kFE/EVR |
| 25m Zulage ab 17000€ | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD0513 | 2.000 € | 3-14a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


