Ausschreibung
Sonntag, 2. März 2025
| Rennbeginn: 14:00 Uhr |
| 1. Renntag |
| Starterangabe Dienstag 25.02.2025 bis 11:00 |
| Arbeitspferde müssen mit angegeben werden. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0101 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
| MD0102 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.300 | Auto | 2.100 m | |
| Amateurfahren | ||||||
| MD0103 | 1.600 € | 3-14 a.L. | 750 - 5.500 | Auto | 2.100 m | AF |
| Frei für Pferde bis 8000€, die bei den letzten 8 Starts keinen Sieg erzielt haben (ausgenommen C-Bahn). | ||||||
| MD0104 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 10000€, die bei den letzten 8 Starts keinen Sieg erzielt haben (ausgenommen C-Bahn). | ||||||
| MD0105 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.100 m | |
| MD0106 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 26.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 31000€, die bei den letzten 5 Starts keinen Sieg erzielt haben (ausgenommen C-Bahn). | ||||||
| MD0107 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE |
| 25m Zulage ab 40000€ 50m Zulage ab 65000€ |
||||||
| Pferde über 40000€ die bei den letzten 5 Starts keine 2000€ gewonnen haben, rücken ein Band vor. | ||||||
| Handicap-Cup der Amateure | ||||||
| MD0108 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | AF/kFE |
| 25m Zulage ab 6500€ 50m Zulage ab 19500€ |
||||||
| Nur für Pferde, die seit dem 01.06.2024 im Durchschnitt höchstens 170€ oder kein Rennen auf einer A- oder B-Bahn gewonnen haben. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD0109 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR |
| 25m Zulage ab 15000€ 50m Zulage ab 45000€ |
||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD0110 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | KFE/TF |
| 25m Zulage ab 50000€ |
||||||
| Pferde über 50000€ die bei den letzten 8 Starts keinen Sieg (ausgenommen C-Bahn) erzielt haben, rücken ein Band vor. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD0111 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE/EVR |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


