Ausschreibung
Freitag, 4. Oktober 2024
| Rennbeginn: 17:00 Uhr |
| 17. Renntag |
| Starterangabe am Donnerstag 26.09.2024 |
| After-Work-Race-Day |
| Arbeitspferde müssen bei Starterangabe mit angegeben werden! |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1701 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 700 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für sieglose Pferde bis 1600€ | ||||||
| Zwei- und Dreijährigen Rennen | ||||||
| MD1702 | 1.600 € | 2+3 a.L. | bis 8.000 | Auto | 1.609 m | kFE |
| Nur für Zweijährige Pferde mit einer Gewinnsumme bis 8000€ und für Dreijährige Pferde bis zu einer Gewinnsumme von 2500€. Zweijährige Pferde erhalten die inneren Startplätze. | ||||||
| MD1703 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.400 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 4500€ die seit dem 01.01.2024 sieglos sind. | ||||||
| MD1704 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.100 m | |
| MD1705 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Stuten bis 12000€ | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1706 | 1.800 € | 3-14 a.L. | 1.750 - 17.500 | Auto | 2.100 m | AF |
| MD1707 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 31.000 | Auto | 2.100 m | |
| Stuten erhalten die inneren Startplätze | ||||||
| MD1708 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Band | 2.600 m | kFE |
| 25m Zulage ab 20000€ | ||||||
| Gästefahren Einladungsrennen | ||||||
| MD1709 | 0 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 2.100 m | KFE/EVR/GF |
| Einladungsrennen für ehemalige Aktive, Pfleger, Besitzer. Die Starterzahl ist auf acht Pferde begrenzt, zwei Ersatzpferde sind zugelassen. Frei für alle 10-14 jährigen Pferde. Wiederholung am 27.10.2024 als Amatuerfahren. Startpferde im Gästefahren sind zur Teilnahme an der Wiederholung verpflichtet (Ausnahme tierärztliches Attest) | ||||||
| MD1710 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.625 m | kFE |
| 25m Zulage ab 65000€ | ||||||
| Pferde die seit dem 01.01.2024 keine 2 Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben, rücken ein Band vor. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD1711 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 27.000 | Auto | 2.600 m | TF |
| Einladungsrennen | ||||||
| MD1712 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


