Ausschreibung
Montag, 16. Oktober 2023
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
16. Renntag |
schriftliche Starterangabe, Montag 09.10.2023 bis 11 Uhr |
4 PMU-Rennen ab 11:30 Uhr. Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1601 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 450 | Auto | 2.100 m | kFE/PMU |
Frei für sieglose Pferde bis 800€ Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1602 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.800 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1603 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.200 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
MD1604 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.500 | Auto | 2.100 m | PMU |
Frei für Pferde bis 20000€ die seit dem 01.03.2023 bei mindestens 3 Starts sieglos sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Preis der Sprinter | ||||||
MD1605 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 21.000 | Auto | 1.609 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1606 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 34.000 | Band | 2.100 m | PMU/AF/KFE |
25m Zulage ab 17000€ | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
MD1607 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.625 m | PMU/kFE |
25m Zulage ab 55000€ | ||||||
Pferde die seit dem 01.06.2023 bei mindestens 3 Starts kein Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD1608 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 75.000 | Band | 2.600 m | PMU/TF/kFE |
25m Zulage ab 40000€ | ||||||
Pferde über 40000€ die seit dem 01.01.2023 bei mindesten 5 Starts kein Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben, erhalten 25m Bandvorteil. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Handicap | ||||||
MD1609 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | PMU/kFE |
Nur für Pferde mit mindestens 10 Starts und maximal einen Sieg seit dem 01.01.2023. Pferde die seit dem 01.01.2023 sieglos sind starten von der Grundmarke 2100m, Pferde mit einen Sieg seit dem 01.01.2023 starten von 2125m. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD1610 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE/PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |