Ausschreibung
Donnerstag, 28. September 2023
Rennbeginn: 11:30 Uhr |
15. Renntag |
schriftliche Starterangabe, Donnerstag 21.09.2023 bis 11 Uhr |
4 PMU-Rennen ab 11:30 Uhr. Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD1501 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | PMU/kFE |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD1502 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD1503 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD1504 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD1505 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 1.100 - 12.000 | Band | 2.100 m | PMU/AF/KFE |
25m Zulage ab 4000€ | ||||||
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1506 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 2.100 m | PMU |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1507 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Band | 2.125 m | PMU/kFE |
Pferde die bei den letzten 5 Starts auf einer A-B-Bahn kein Rennen gewonnen haben, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD1508 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | PMU/kFE |
25m Zulage ab 40000€ 50m Zulage ab 60000€ |
||||||
Pferde über 40000€ die bei den letzten 3 Starts sieglos waren, rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Handicap-Cup der Amateure | ||||||
MD1509 | 4.000 € | 3-14 a.L. | ab 2.000 | Band | 2.100 m | AF/KFE/PMU |
25m Zulage ab 22000€ | ||||||
Nur für Pferde, die bei mindestens 5 Starts seit dem 01.01.2023 im Durchschnitt höchstens 180€, oder kein Rennen auf einer A-B-Bahn gewonnen haben.Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD1510 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.600 m | PMU/kFE/EVR |
Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |