Ausschreibung
Montag, 26. Dezember 2022
| Rennbeginn: 14:00 Uhr |
| 20. Renntag |
| schriftliche Starterangabe, Montag 19.12.2022 bis 11 Uhr |
| Großer Weihnachtspreis |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD2001 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 250 | Auto | 2.100 m | kFE/EVR |
| MD2002 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | EVR |
| MD2003 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.900 | Auto | 2.100 m | EVR |
| MD2004 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.100 | Auto | 2.100 m | EVR |
| MD2005 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.500 | Auto | 1.609 m | EVR |
| MD2006 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.500 | Auto | 2.100 m | EVR |
| Frei für Stuten bis 20000€ | ||||||
| MD2007 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 1.609 m | EVR |
| Amateurfahren | ||||||
| MD2008 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Auto | 2.600 m | AF/EVR |
| Daglfinger Weihnachtspokal gelaufen als Beppi Gramüller Erinnerungsrennen | ||||||
| MD2009 | 6.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE/EVR |
| 25m Zulage ab 19000€ 50m Zulage ab 50000€ |
||||||
| Pferde über 19000€ bis 49999€ die bei den letzten 8 Starts keine 2800€ gewonnen haben , rücken ein Band vor. Pferde über 50000€ die bei den letzten 5 Starts keine 2500€ gewonnen haben , rücken ein Band vor. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD2010 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 55.000 | Band | 2.625 m | TR/EVR |
| 25m Zulage ab 20000€ | ||||||
| Pferde die bei den letzten 5 Starts sieglos sind, rücken ein Band vor. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD2011 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 72.000 | Band | 2.125 m | kFE/TF/EVR |
| Pferde die seit dem 01.07.2022 bei mindestens 5 Starts kein Rennen gewonnen haben rücken ein Band. | ||||||
| Handicap-Cup der Amateure | ||||||
| MD2012 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 37.000 | Band | 2.100 m | kFE/EVR |
| 25m Zulage ab 12000€ | ||||||
| Nur für Pferde, die seit 01.09. 2022 bei mindestens 4 Starts keinen Sieg (ausgenommen C-Bahn) und eine DGS von höchstens 220€ erreicht haben. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD2013 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE/EVR |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


