Ausschreibung
Sonntag, 6. März 2022
| Rennbeginn: 14:00 Uhr |
| 1. Renntag |
| schriftliche Starterangabe, Dienstag 01.03.2022 bis 11 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0101 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | kFE/EVR |
| MD0102 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.800 | Auto | 2.100 m | EVR |
| frei für sieglose Pferde bis 3.000 EUR | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0103 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 5.500 | Auto | 2.100 m | AF/EVR |
| frei für Pferde bis 9.000 EUR, die bei den letzten 8 Starts keinen Sieg (ausgenommen C-Bahn) und keine Durchschnittsgewinnsumme von 125 EUR erzielt haben. | ||||||
| MD0104 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.100 m | EVR |
| frei für Pferde bis 15.000 Euro, die bei den letzten 8 Starts keinen Sieg (ausgenommen C-Bahn) erzielt haben. | ||||||
| MD0105 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 21.000 | Auto | 2.100 m | EVR |
| frei für Pferde bis 27500 Euro, die bei den letzten 5 Starts keinen Sieg (ausgenommen C-Bahn) erzielt haben. | ||||||
| MD0106 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | EVR |
| frei für Stuten bis 45000 Euro | ||||||
| MD0107 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE/EVR |
| 25 m Zulage ab 32.500 Euro 50 m Zulage ab 67.500 Euro |
||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD0108 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Band | 2.600 m | TF/kFE/EVR |
| 25 m Zulage ab 14.500 Euro | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD0109 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR/EVR |
| 25 m Zulage ab 20.000 Euro 50 m Zulage ab 45.000 Euro |
||||||
| Handicap - Amateurfahren | ||||||
| MD0110 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Band | 2.100 m | AF/kFE/EVR |
| 25 m Zulage ab 12.000 Euro | ||||||
| nur für Pferde, die seit 01.06.2021 bei mindestens 5 Starts im Durchschnitt höchstens 170 Euro oder kein Rennen (ausgenommen C-Bahn) gewonnen haben. | ||||||
| Handicap | ||||||
| MD0111 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Band | 2.625 m | EVR |
| nur für Pferde die seit 01.06.2021 bei mindestens 5 Starts im Durchschnitt höchstens 280 Euro oder kein Rennen (ausgenommen C-Bahn) gewonnen haben. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD0112 | 2.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | EVR |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


