Ausschreibung
Montag, 29. November 2021
| Rennbeginn: 11:35 Uhr |
| 20. Renntag |
| schriftliche Starterangabe, Dienstag 23.11.2021 bis 11 Uhr |
| Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD2001 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 600 | Auto | 2.100 m | kFE/EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.600 € | ||||||
| MD2002 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600 € | ||||||
| MD2003 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 5.500 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
| Frei für 3-jährige Pferde bis 10000€ Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD2004 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Auto | 2.600 m | PMU/AF/EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| MD2005 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 13.500 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD2006 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 18.500 | Auto | 2.100 m | PMU/AF/EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| MD2007 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 28.000 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR |
| Frei für Pferde bis 35000€ die seit dem 01.03.2021 bei mindestens 3 Starts sieglos sind. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| MD2008 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | PMU/EVR |
| 25m Zulage ab 45000€ | ||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD2009 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE/PMU/EVR |
| 25m Zulage ab 15000€ 50m Zulage ab 55000€ |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| Handicap-Cup | ||||||
| MD2010 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Band | 2.100 m | kFE/PMU/EVR |
| 25m Zulage ab 12500 50m Zulage ab 25000 |
||||||
| Nur für Pferde die seit dem 01.01.2021 bei mindestens 8 Starts nicht mehr als 1 Sieg erzielt haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500 € | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD2011 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | PMU/TR/EVR/kFE |
| 25m Zulage ab 10000€ 50m Zulage ab 40000€ |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD2012 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE/PMU/EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


