Ausschreibung
Mittwoch, 23. Juni 2021
| Rennbeginn: 18:00 Uhr | 
| 10. Renntag | 
| schriftliche Starterangabe, Freitag 18.06.2021 bis 9 Uhr | 
| Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. | 
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz | 
| MD1001 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.000 | Auto | 2.100 m | PMU/kFE/EVR | 
| Frei für sieglose Pferde bis 3500€ Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€ | ||||||
| MD1002 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.100 m | PMU/kFE/EVR | 
| Sowie frei für Pferde bis 8000€ ohne Sieg in den letzten 2 Monaten Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1003 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR | 
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1004 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 2.600 m | PMU/EVR | 
| Frei für vierjährige Pferde, die nicht mehr als 40000€ Gewinnsumme haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1005 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Auto | 2.100 m | PMU/EVR | 
| Stuten erhalten die inneren Startplätze Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD1006 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 85.000 | Auto | 2.600 m | PMU/AF/kFE/EVR | 
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| MD1007 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.125 m | PMU/kFE/EVR | 
| 25m Zulage ab  85000€ | ||||||
| 25 Meter Bandvorteil für Pferde, die seit dem 01.01.2021 sieglos sind und mindestens 2 Starts haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierungauf 2000€ | ||||||
| Handicap-Cup PMU | ||||||
| MD1008 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | PMU/kFE/EVR | 
| 25m Zulage ab 15000€ | ||||||
| Nur für Pferd, die seit dem 01.07.2020 sieglos auf einer A- oder B-Bahn sind, oder seit 01.01.2021 bei mindestens 3 Starts im Durchschnitt höchstens 175€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
| Handicap-Cup PMU Amateurfahren | ||||||
| MD1009 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | kFE/AF/PMU/EVR | 
| Nur für Pferde , die bei den letzten 8 Starts weniger als 1500€ gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
| PMU-Trabreiten | ||||||
| MD1010 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.125 m | PMU/TR/kFE/EVR | 
| 25m Zulage ab 35000€ | ||||||
| 25m Bandvorteil für Pferde, die seit 01.07.2020 nicht mehr als 2 Siege auf einer A-oder Bahn erzielt haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert dich die Dotierung auf 1500€ | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD1011 | 3.500 € | 3-14 TF | Frei für alle | Band | 2.600 m | PMU/TF/kFE/EVR | 
| 25m Zulage ab 15000€ 50m Zulage ab 70000€ | ||||||
| TF-Pferde die seit dem 01.01.2021 bei mindestens 5 Starts sieglos sind, starten von der Grundmarke. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert dich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD1012 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU/kFE/EVR | 
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert dich die Dotierung auf 2000€ | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


