Ausschreibung
Mittwoch, 28. April 2021
| Rennbeginn: 11:00 Uhr |
| 5. Renntag |
| schriftliche Starterangabe, Donnerstag 22.04.2021 bis 11 Uhr |
| Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD0501 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 375 | Auto | 2.100 m | |
| MD0502 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.800 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 €. | ||||||
| MD0503 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.500 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 €. | ||||||
| MD0504 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 11.500 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD0505 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 19.500 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Frei für alle Dreijährigen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD0506 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR AF |
| 25 Meter Zulage ab 9.000 € | ||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 € Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, ansonsten kann dieses Rennen als offenes Rennen ausgetragen werden. | ||||||
| MD0507 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Stuten erhalten die inneren Startplätze. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD0508 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.625 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Zulage ab 100.000 € | ||||||
| 25 Meter Bandvorteil für Pferde, die seit 01.01.2020 nicht mehr als 1 Sieg auf einer A- oder B-Bahn erzielt haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD0509 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.125 m | kFE PMU EVR TR |
| 25 Meter Zulage ab 35.000 € | ||||||
| 25 Meter Bandvorteil für Pferde, die seit 01.01.2020 nicht mehr als 3 Siege auf einer A-oder B-Bahn erzielt haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Handicap-Cup | ||||||
| MD0510 | 3.500 € | 6-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Zulage ab 12.500 € | ||||||
| Nur für Pferde, mit einer Durchschnittsgewinnsumme seit 01.07.2020 von höchstens 150 € bei mindestens 5 Starts. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 €. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD0511 | 3.500 € | 3-14 TF | Frei für alle | Band | 2.125 m | kFE PMU EVR TF |
| 25 Meter Zulage ab 60.000 € | ||||||
| Pferde mit einer Durchschnittsgewinnsumme seit 01.07.2020 von unter 250 € bei mindestens 4 Starts rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD0512 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD0513 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Zulage ab 35.000 € 50 Meter Zulage ab 90.000 € |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


