Ausschreibung
Mittwoch, 16. September 2020
| Rennbeginn: 11:00 Uhr |
| 16. Renntag |
| schriftliche Starterangabe, Donnerstag 10.09.2020 bis 11 Uhr |
| Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1601 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 725 | Auto | 2.100 m | kFE |
| Frei für sieglose Pferde bis 2.000 €. | ||||||
| MD1602 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 2.200 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für sieglose Pferde bis 4.500 €. | ||||||
| MD1603 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 5.600 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.600 €. | ||||||
| MD1604 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.200 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Frei für Pferde bis 18.000 €, die bei den letzten 10 Starts kein Rennen (ausgenommen C-Bahn) gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1605 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | PMU EVR AF |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1606 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 31.000 | Auto | 2.600 m | PMU EVR |
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1607 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Band | 2.600 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Zulage ab 16.500 € | ||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1608 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.625 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Bandvorteil für Pferde, die bei den letzten 10 Starts kein Rennen (ausgenommen C-Bahn) gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD1609 | 3.500 € | 3-14 TF | Frei für alle | Band | 2.625 m | kFE PMU EVR TF |
| 25 Meter Bandvorteil für Pferde, die bei den letzten 8 Starts weniger als 1.400 € gewonnen haben; 25 Meter Zulage für Pferde, die bei den letzten 8 Starts mehr als 4.400 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.500 €. | ||||||
| Handicap-Cup | ||||||
| MD1610 | 3.500 € | 3-14 a.L. | bis 16.300 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Nur für Pferde, die bei den letzten 8 Starts weniger als 1.200 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 €. | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD1611 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR TR |
| 25 Meter Zulage ab 20.000 € 50 Meter Zulage ab 60.000 € |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1612 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Einladungsrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1613 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Zulage ab 14.250 € 50 Meter Zulage ab 78.500 € |
||||||
| Einladungsrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


