Ausschreibung
Dienstag, 18. August 2020
| Rennbeginn: 11:00 Uhr |
| 13. Renntag |
| schriftliche Starterangabe, Donnerstag 13.08.2020 bis 11 Uhr |
| Für alle angegebenen Pferde muss auch der Beschlag gemeldet werden. Dies gilt für alle Rennen. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD1301 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 650 | Auto | 2.100 m | kFE |
| MD1302 | 1.600 € | 3-14 a.L. | bis 1.600 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für sieglose Pferde bis 4.250 € | ||||||
| MD1303 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.200 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Frei für Pferde bis 8.000 € die bei den letzten 8 Starts sieglos waren (ausgenommen C-Bahn). Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.600 €. | ||||||
| MD1304 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.300 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Frei für alle 3jährigen Pferde. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.600 €. | ||||||
| MD1305 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR AF |
| 25 Meter Zulage ab 3.300 € | ||||||
| Frei für Pferde bis 15.500 € die bei den letzten 8 Starts weniger als 1.200 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1306 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Frei für Pferde bis 20.000 € die bei den letzten 8 Starts weniger als 1.600 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1307 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 21.000 | Auto | 2.600 m | PMU EVR |
| Frei für Pferde bis 35.000 € die bei den letzten 8 Starts weniger als 1.760 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1308 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Frei für 8- bis 14jährige Pferde bis 110.000 € GWS. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Handicap-Cup / AF | ||||||
| MD1309 | 3.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | PMU EVR AF |
| Nur für Pferde die bei den letzten 10 Starts keinen Sieg auf einer A- oder Bahn erzielt haben und weniger als 1.800 € gewonnen haben. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1.500 €. | ||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD1310 | 3.000 € | 3-14 TF | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR TF |
| 25 Meter Zulage ab 10.000 € 50 Meter Zulage ab 75.000 € |
||||||
| Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.500 €. | ||||||
| MD1311 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | PMU EVR |
| Einladungsrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| MD1312 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE PMU EVR |
| 25 Meter Zulage ab 13.500 € 50 Meter Zulage ab 47.500 € |
||||||
| Einladungsrennen. Wird das Rennen nicht als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2.000 €. | ||||||
| Daglfinger Dreijährigen Offensive III | ||||||
| MD1313 | 6.000 € | 3-3 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
| Mindeststarterzahl 7 Pferde! Bei nur sieben tatsächlich startenden Pferden beträgt die Dotierung lediglich 4.500 €. Bei acht und mehr tatsächlich startenden Pferden beträgt die Dotierung 6.000 €. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


