Rennbericht der Veranstaltung vom 04.10.2021
PQ | Qualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 17:05 Uhr | ||
| 1. | Sorry Suzanne | Jochen Haide | 18,7 | - |
| 2. | Bell de Jour (AT) | Josef Sparber | 21,4 | - |
| Fiaba CG | Thorsten Tietz | dis.r. | - | |
| Einlauf: 1-10-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Blue Edition (Nr. 3) | ||||
PW | Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:36 Uhr | ||
| 1. | Latina di Baia S | Gerhard Mayr | 19,6 | - |
| 2. | Mon Amour Venus (AT) | Matthias W. Schambeck | 19,6 | - |
| 3. | Gwendoline Go | Thorsten Tietz | 19,7 | - |
| 4. | Elixir d'Andain (FR) | Sophia Raschat | 20,0 | - |
| Einlauf: 11-7-8 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
Q | Qualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:21 Uhr | ||
| 1. | Eye of the Tiger CG | Thorsten Tietz | 19,6 | - |
| 2. | Höwings Adler | Robert Pletschacher | 20,6 | - |
| 3. | Käptn Jack Sparrow | Herbert Plankl | 20,8 | - |
| Einlauf: 4-5-6 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
Q | Qualifikation für Zweijährige | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 17:44 Uhr | ||
| 1. | Fiaba CG | Thorsten Tietz | 20,2 | - |
| Einlauf: 2-_-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
1 | trotto.de-Auftaktrennen/ Handicap-Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 18:02 Uhr | ||
| 1. | Crown Wood | Thomas Royer | 15,4 | 14 |
| 2. | Scoiattolo Jet (IT) | Dr. Conny Schulz | 16,9 | 89 |
| 3. | Berenice (SE) | Julia Wiesner | 17,5 | 70 |
| 4. | Odessas Boy | Alp Terlikciogullari | 17,8 | 211 |
| 5. | Outsider Diamant (IT) | Marion Dinzinger | 18,5 | 321 |
| 6. | Meydan | Marcus Gramüller | 21,4 | 286 |
| 7. | O.M. Dustin (SE) | Peter Platzer | 27,8 | 111 |
| Gri Power Jet | Herbert Lorenz | dis.r. | 646 | |
| Einlauf: 7-6-1 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 11 - 13 - 13:10 - ZW: 32:10 - DW: 204:10 | ||||
| Richter: überlegen 5½ - 6½ - 3½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.762,58 EUR - Außenumsatz: 4.238,08 EUR | ||||
2 | Preis vom Reichstag | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:26 Uhr | ||
| 1. | Eaton | Gerhard Biendl | 15,2 | 15 |
| 2. | Ocean Blue | Rudolf Haller | 15,6 | 26 |
| 3. | Escada | Andreas Geineder | 15,9 | 357 |
| 4. | Bellice BR | Wiktoria Kopec | 16,0 | 474 |
| 5. | Timothy B | Christoph Schwarz | 16,0 | 125 |
| 6. | Oui Cherie | Melanie Fleschhut | 17,0 | 386 |
| Einlauf: 2-5-6 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 10:10 - ZW: 25:10 - DW: 117:10 | ||||
| Richter: überlegen 4 - 3½ - 1 Lg. - K | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.441,04 EUR - Außenumsatz: 4.849,04 EUR | ||||
3 | Preis des Deutschen Bundestages | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:51 Uhr | ||
| 1. | Far West | Josef Franzl | 15,6 | 48 |
| 2. | Fan d'Arifant (FR) | Christoph Schwarz | 15,7 | 29 |
| 3. | Golden Future | Gerhard Biendl | 15,9 | 41 |
| 4. | Very Special One | Peter Platzer | 16,2 | 36 |
| 5. | Black Sheriff | Sophia Raschat | 16,4 | 495 |
| 6. | Wirbelwind | Claudia Kahlhammer | 16,8 | 329 |
| 7. | Serafino | Thorsten Tietz | 16,9 | 146 |
| Einlauf: 1-7-4 | ||||
| Sieg: 48:10 - Platz: 20 - 19:10 - ZW: 123:10 - DW: 234:10 | ||||
| Richter: Kampf H - 2 - 3½ - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.749,59 EUR - Außenumsatz: 3.948,09 EUR | ||||
4 | Preis von pferdewetten.de/ Handicap | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:16 Uhr | ||
| 1. | Avanti Royal | Josef Sparber | 17,7 | 31 |
| 2. | Bajaro BR | Marisa Bock | 17,8 | 43 |
| 3. | Cocktail CG | Andreas Geineder | 18,0 | 23 |
| 4. | Waldblume Venus (AT) | Robert Pletschacher | 18,0 | 66 |
| 5. | Holiday Dragon | Hans Hellmeier | 18,2 | 254 |
| 6. | Charmane | Herbert Plankl | 19,1 | 464 |
| Einlauf: 7-6-3 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 11 - 13 - 10:10 - ZW: 191:10 - DW: 642:10 | ||||
| Richter: leicht 2 - 2 - H - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Excellent Grandcru (FR) (Nr. 1) (Attest), Zelistrohilla (AT) (Nr.2) (Irrtum bei der Starterangabe), Miramax BR (Nr. 5) (Irrtum bei der Starterangabe) | ||||
| Gesamtumsatz: 4.129,59 EUR - Außenumsatz: 3.556,09 EUR | ||||
5 | Preis der Fraktionen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 19:41 Uhr | ||
| 1. | Nacea | Rudolf Haller | 17,3 | 27 |
| 2. | Gino | Josef Franzl | 17,4 | 39 |
| 3. | Black Pearl | Gerhard Biendl | 17,4 | 66 |
| 4. | Einmalumdiewelt | Herbert Lorenz | 18,1 | 398 |
| 5. | Naemi Dream | Jochen Haide | 18,1 | 967 |
| 6. | Sir Aragon SR | Johann Hollweck jun. | 17,9 | 216 |
| 7. | Lucho F Boko | Gerhard Mayr | 18,1 | 33 |
| 8. | Dana CG | Hans Hellmeier | 18,6 | 967 |
| 9. | Agayev d'Anerol | Robert Pletschacher | 18,8 | 525 |
| Einlauf: 1-7-4 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 15-16-18:10 - ZW: 69:10 - DW: 265:10 | ||||
| Richter: sicher 1½ - ½ - 5½ (Sir Aragon SR) - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Champ CG (Nr. 3) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.769,32 EUR - Außenumsatz: 6.928,32 EUR | ||||
6 | Traber-TV-Rennen/ Handicap | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:06 Uhr | ||
| 1. | Jeronymo Casei (AT) | Thorsten Tietz | 16,5 | 49 |
| 2. | Quartmajor | Robert Pletschacher | 16,8 | 94 |
| 3. | Mystic Dream | Gerhard Biendl | 16,8 | 17 |
| 4. | Indigo Mo (AT) | Matthias W. Schambeck | 16,9 | 49 |
| 5. | Best fake smile | Hans Hellmeier | 17,2 | 328 |
| 6. | Flying Chantall | Christoph Schwarz | 18,2 | 198 |
| Einlauf: 8-1-5 | ||||
| Sieg: 49:10 - Platz: 13 - 12 - 10:10 - ZW: 597:10 - DW: 645:10 | ||||
| Richter: überlegen 3½ - kK - 1½ - 3½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Edel Lola (Nr. 2) (Attest), Latina di Baia S (Nr. 4) (Irrtum bei der Starterangabe), Esta Fete Benach (FR) (Nr. 9) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 3.977,31 EUR - Außenumsatz: 3.318,81 EUR | ||||
7 | Wettstar.de-Rennen | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:30 Uhr | ||
| 1. | Star Force One | Thorsten Tietz | 19,4 | 43 |
| 2. | Daisy CG | Christoph Schwarz | 19,7 | 49 |
| 3. | Casandro Yankee | Sophia Raschat | 20,3 | 165 |
| 4. | Candrim Star | Andreas Geineder | 20,4 | 65 |
| 5. | Flapjack (AT) | Michael Schüßler | 22,0 | 586 |
| 6. | Lucky Scott | Gerhard Mayr | 25,7 | 38 |
| Be the One | Herbert Strobl | dis.r. | 55 | |
| Harley Greenwood | Georg Frick | dis.r. | 134 | |
| Einlauf: 4-6-8 | ||||
| Sieg: 43:10 - Platz: 30-19-25:10 - ZW: 285:10 - DW: 1055:10 | ||||
| Richter: überlegen 3½ - 6 - 1 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.892,03 EUR - Außenumsatz: 8.761,73 EUR | ||||
8 | Preis des Bundeskanzlers | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 20:55 Uhr | ||
| 1. | Blind Date | Rudolf Haller | 16,0 | 17 |
| 2. | Afillycalledlilly | Alexander Gumpl | 16,4 | 164 |
| 3. | Troublemaker | Josef Franzl | 16,7 | 68 |
| 4. | Sir Gustav | Georg Frick | 16,7 | 64 |
| 5. | Dream of Action | Gerhard Biendl | 16,8 | 379 |
| 6. | Nando d'Amore | Christoph Schwarz | 17,9 | 50 |
| 7. | Power Prime Time (AT) | Hans Hellmeier | 18,3 | 1337 |
| Einlauf: 1-2-6 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: 12 - 27:10 - ZW: 43:10 - DW: 190:10 | ||||
| Richter: überlegen 4½ - 2½ - ½ - 1½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.645,35 EUR - Außenumsatz: 5.993,35 EUR | ||||
9 | Auf Wiedersehen am 20. Oktober 2021-Rennen/ AF | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 21:21 Uhr | ||
| 1. | Theresa Viking (AT) | Dr. Conny Schulz | 16,7 | 143 |
| 2. | Atlantis | Marcus Gramüller | 16,8 | 58 |
| 3. | National Pride | Lukas Strobl | 16,0 | 60 |
| 4. | Chao Phraya | Martin Ch. Geineder | 17,1 | 527 |
| 5. | Giacomo Pastor | Dr. Marie Lindinger | 16,3 | 14 |
| 6. | New Flat OV (CZ) | Mario Josef Ruhland | 17,4 | 383 |
| 7. | Fanfan de Jalousie (FR) | Ferdinand Veit | 17,3 | 923 |
| Einlauf: 3-2-7 | ||||
| Sieg: 143:10 - Platz: 17 - 15 - 13:10 - ZW: 597:10 - DW: 840:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - ½ - 3 - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: James Bo (Nr. 5) (Fahrerin erkrankt) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.785,64 EUR - Außenumsatz: 5.105,64 EUR | ||||


