Rennbericht der Veranstaltung vom 26.12.2024
PQW | Probelauf/ Qualifikation/Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:36 Uhr | ||
1. | Negresco | Marcus Gramüller | 21,8 | - |
2. | Favara Star | Robert Pletschacher | 21,9 | - |
Einlauf: 1-3-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Grazia Patrizia (Nr. 2) |
PW | Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:52 Uhr | ||
1. | Jamai Raja BR | Robert Pletschacher | 18,8 | - |
2. | Evita del Ronco (IT) | Marion Dinzinger | 19,2 | - |
3. | Elmar (IT) | Christoph Fischer | 19,4 | - |
4. | Ultrablue | Marcus Gramüller | 19,6 | - |
Einlauf: 7-6-5 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Sir Aragon SR (Nr. 8) |
1 | Weihnachts-Monté | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 14:27 Uhr | ||
1. | Iamtheonewhoknocks | Melanie Fleschhut | 18,3 | 25 |
2. | Perceval (CZ) | Ronja Walter | 18,6 | 23 |
3. | Icelander (FR) | Marisa Bock | 18,1 | 62 |
4. | Red Light DC | Romina Geineder | 19,5 | 85 |
5. | Exocet de Tortuga (FR) | Cornelia Steib | 20,5 | 498 |
Chuppa Chups (AT) | Sophia Raschat | dis.r. | 179 | |
Einlauf: 4-3-6 | ||||
Sieg: 25:10 - Platz: 13-19:10 - ZW: 62:10 - DW: 109:10 | ||||
Richter: überlegen 3 - 5½ - 5 L - kK | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.878,70 EUR - Außenumsatz: 3.192,20 EUR |
2 | Servus Black Sheriff-Rennen/ Start zur V4 Wette mit 3.000 Euro Garantie und 1,00 Euro Grundeinsatz/ V4-1 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:57 Uhr | ||
1. | Acapella Diamant | Josef Franzl | 17,8 | 16 |
2. | Carl Gustav | Rudolf Haller | 19,3 | 41 |
3. | Donna des Bois | Christoph Fischer | 19,9 | 134 |
4. | Liliane (FR) | Josef Maier | 20,4 | 336 |
5. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 20,6 | 330 |
6. | Mazikeen | Lukas Strobl | 21,5 | 481 |
7. | Oppenheimer Boko (NL) | Christoph Schwarz | 22,5 | 151 |
Ustranas Pippo | Josef Sparber | dis.r. | 88 | |
Einlauf: 3-6-7 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 11-15-12:10 - ZW: 49:10 - DW: 115:10 | ||||
Richter: überlegen W - 7 - 4½ - 2½ L | ||||
Nichtstarter: Nanika (Nr.5) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.076,59 EUR - Außenumsatz: 3.565,09 EUR |
3 | Zelda Zonk- Rennen/ V4-2 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 15:28 Uhr | ||
1. | King des Ves (FR) | Sophia Raschat | 19,3 | 27 |
2. | Palina Bo (SE) | Christoph Schwarz | 19,4 | 33 |
3. | Brunhild Eck (AT) | Josef Sparber | 19,7 | 33 |
4. | Rosehills Zorro (SE) | Laurens G. Rinkes | 19,9 | 99 |
5. | Viking Victory | Max Lehmer | 20,7 | 491 |
6. | Onslow Newport | Marisa Bock | 20,8 | 189 |
Just Win du Guepre (FR) | Ferdinand Veit | dis.r. | 269 | |
Einlauf: 2-5-7 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 19-15:10 - ZW: 71:10 - DW: 218:10 | ||||
Richter: leicht 1½ - 5 - 2½ - 9½ L | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.056,51 EUR - Außenumsatz: 3.267,01 EUR |
4 | Frohe Weihnachten-Rennen/ V4-3 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:59 Uhr | ||
1. | Tequila Sunrise | Stefan Hiendlmeier | 16,4 | 15 |
2. | Zazu Diamant | Josef Sparber | 16,6 | 54 |
3. | Lorette Ass | Lukas Strobl | 17,0 | 82 |
4. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 17,6 | 245 |
5. | Stormy Wood | Robert Pletschacher | 18,0 | 626 |
6. | Candrim Star | Anja Biss | 18,7 | 1879 |
7. | Sly | Christoph Schwarz | 18,8 | 222 |
8. | Jalna Galaa (FR) | Christoph Fischer | 20,1 | 96 |
Einlauf: 5-8-6 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 11-13-15:10 - ZW: 33:10 - DW: 64:10 | ||||
Richter: leicht 1½ - 5 - 5½ - 4 L | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.557,48 EUR - Außenumsatz: 4.759,98 EUR |
5 | Prix Robert Gramüller / V4-4 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:30 Uhr | ||
1. | Augustiner | Georg Frick | - | 38 |
2. | Marilyn Boko (NL) | Peter Platzer | - | 19 |
3. | Reina KP (AT) | Rudolf Haller | - | 32 |
4. | Be the One | Lukas Strobl | - | 295 |
5. | Emmi Lou CG | Johann Priller | - | 374 |
6. | Pamela Anderson (UA) | Christoph Fischer | - | 229 |
Einlauf: 6-5-4 | ||||
Sieg: 38:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 99:10 - DW: 178:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 1 - 5½ - 1½ L. | ||||
Nichtstarter: Lightning H Boko (NL) (Nr. 1) (Attest), Harley Greenwood (Nr. 2) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 10.438,00 EUR - Außenumsatz: 7.058,00 EUR |
6 | Prix Christoph Schwarz/ Start zur V6 mit 8.000 Euro inkl. 2.000 Euro Restantenjackpot und 1 Euro Grundeinsatz/ V6-1/ PMU | ||||
Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:57 Uhr | ||
Victory Ares (SE) | Stefan Hiendlmeier | dis.§93. | 20 | |
1. | Valesco | Dr. Marie Lindinger | 16,6 | 22 |
2. | Mister Lord Venus (AT) | Josef Maier | 16,8 | 441 |
3. | Ribanna | Anna Gruber | 17,4 | 1813 |
4. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 18,2 | 179 |
5. | Queens New York | Vanessa Sutor | 18,2 | 544 |
6. | Tundra (UA) | Claudia Ligsalz | 18,4 | 1632 |
7. | Sven von Haithabu | Conny Demmelbauer | 19,8 | 1166 |
Time Break OV | Tomas Salkovic | dis.r. | 859 | |
Euritmico Jet (IT) | Martin Ch. Geineder | dis.r. | 78 | |
Einlauf: 10-1-4 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 12-13-19:10 - ZW: 22:10 - DW: 117:10 | ||||
Richter: überlegen 3 - 2½ - 6½ - 8 L. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 14.733,88 EUR - Außenumsatz: 12.218,88 EUR |
7 | Elisabeth-Mann-Nachwuchschampionat/ V6-2 / PMU | ||||
Dotierung: 3500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 17:37 Uhr | ||
1. | Figaro Juvel (DK) | Lukas Strobl | 16,6 | 35 |
2. | Black Pearl | Lasse Grundhöfer | 17,2 | 48 |
3. | Magiestraal (NL) | Liza Marlow | 17,5 | 98 |
4. | Gala Petteviniere (FR) | Melanie Fleschhut | 16,9 | 293 |
5. | Remus Eck (SE) | Marcus Gramüller | 16,9 | 80 |
6. | Blue Edition | Max Lehmer | 16,9 | 31 |
7. | Elixir d'Andain (FR) | Sophia Raschat | 18,0 | 527 |
8. | Waikiki Fortuna | Tobias Mehlsteibl | 18,8 | 126 |
Grace d'Alameda (FR) | Hans-Jürgen Just | dis.r. | 659 | |
Einlauf: 4-5-1 | ||||
Sieg: 35:10 - Platz: 16-18-28:10 - ZW: 110:10 - DW: 528:10 | ||||
Richter: überlegen 6 - 3 - 3 - ½ L. | ||||
Nichtstarter: Lord Bianco (NL) ((Nr. 3) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 14.620,92 EUR - Außenumsatz: 12.205,92 EUR |
8 | Prix Stefan Hiendlmeier/ V6-3 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:08 Uhr | ||
1. | Foxtrot Jet (IT) | Christoph Schwarz | - | 27 |
2. | Lasbeker (FR) | Lukas Strobl | - | 37 |
3. | DJ Masi | Marcus Gramüller | - | 245 |
4. | Foreman | Rudolf Haller | - | 43 |
5. | Allegro Byd | Robert Pletschacher | - | 162 |
6. | Ideolog (UA) | Mykola Volf | - | 711 |
7. | Atlanta HCH | Herbert Lorenz | - | 1066 |
Just Repeat (FR) | Andreas Geineder | dis.r. | 1706 | |
Unfinished Business | Christoph Fischer | dis.r. | 53 | |
Einlauf: 6-4-3 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 20-11-33:10 - ZW: 91:10 - DW: 896:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 1 - 1½ - 4½ L. | ||||
Nichtstarter: Lady Aurora SR (Nr. 8) (Reugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 14.515,40 EUR - Außenumsatz: 12.176,90 EUR |
9 | Daglfinger Weihnachtspokal gelaufen als Peppi Gramüller-Erinnerungsrennen /V6-4/ PMU | ||||
Dotierung: 7000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:43 Uhr | ||
1. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 14,0 | 29 |
2. | Blind Date | Christoph Schwarz | 14,1 | 36 |
3. | Far West | Josef Franzl | 14,3 | 174 |
4. | Flash Gordon | Marisa Bock | 14,7 | 496 |
5. | Better Be Royal | Josef Sparber | 14,7 | 270 |
6. | Magnum Stone (SE) | Michael Larsen | 14,8 | 313 |
7. | Casino Royale | Christoph Fischer | 14,8 | 33 |
8. | Troublemaker | Kevin Brunner | 15,4 | 98 |
Breeding of Hanke | Andreas Geineder | dis.r. | 510 | |
Einlauf: 5-9-8 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 17-13-24:10 - ZW: 83:10 - DW: 592:10 | ||||
Richter: sicher 1 - 2½ - 3½ L. -kK | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 14.372,64 EUR - Außenumsatz: 11.871,64 EUR |
10 | Prix Miss Red Lady/ V6-5/ Viererwette ohne Dreierwette mit 2.500 Euro Garantie und 0,50 Euro Grundeinsatz/ PMU | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2600 m | Bänderstart | 19:17 Uhr | ||
1. | Fan d'Arifant (FR) | Christoph Fischer | 16,5 | 23 |
2. | Eckmuhl Jack (FR) | Marion Dinzinger | 16,7 | 48 |
3. | Gold and Green (FR) | Josef Sparber | 17,5 | 756 |
4. | Jimbo des Iles (FR) | Andreas Geineder | 18,3 | 636 |
5. | Dark Look (FR) | Alois Ortner | 17,9 | 636 |
6. | It's Day (FR) | Lasse Grundhöfer | 18,0 | 214 |
7. | Eristoff Gold (FR) | Rudolf Haller | 20,0 | 97 |
In Drive With You (FR) | Laurens G. Rinkes | dis.r. | 43 | |
Figov de la Cloue (FR) | Christoph Schwarz | dis.r. | 86 | |
Einlauf: 8-10-5 | ||||
Sieg: 23:10 - Platz: 13-17-39:10 - ZW: 62:10 - DW: - | ||||
Richter: überlegen 3 - 1 - K - 5 L. | ||||
Nichtstarter: Just Dreaming (FR) (Nr. 2) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 15.779,57 EUR - Außenumsatz: 13.893,07 EUR |
11 | Prix Ronja Walter/ V6-6/ PMU | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 19:49 Uhr | ||
1. | Miss Red Lady (NL) | Stefan Hiendlmeier | 15,6 | 19 |
2. | Jeronimo (UA) | Dr. Marie Lindinger | 15,7 | 34 |
3. | Velten Chicago | Peter Platzer | 15,8 | 319 |
4. | Lambo Fortuna | Andreas Fischer | 15,8 | 439 |
5. | Love over gold (NL) | Bianca Perzolla | 16,1 | 502 |
6. | Katrionalemayrocks (NL) | Marion Dinzinger | 16,6 | 327 |
7. | My Way Fortuna | Tom Karten | 16,8 | 39 |
8. | Bellas Bijou | Theresa Geineder | 18,0 | 1278 |
Einlauf: 8-4-5 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 13-20-18:10 - ZW: 54:10 - DW: 238:10 | ||||
Richter: sicher 1 - 1 - H - 3½ L. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 25.172,39 EUR - Außenumsatz: 23.131,39 EUR |