Rennbericht der Veranstaltung vom 19.08.2026
|
Qualifikation | |||||
| Qualifikation | ||||||
| Dot.: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
| 1. | Falcon | 2:52,6 | 22,2 | 2100 | - |
| 3j. br. H. v. Northern Charm a. d. Aida | Fa.: Tom Karten | ||||
| Bes.: F. Reber/H.J. Werner - Zü.: Fritz u. Werner Reber - Tr.: Josef Franzl | |||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 14-_-_) | |||||
| Wert: 0 | |||||
| Richter: - | |||||
| ZwZ.: | |||||
| Nichtstarter: keine | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||


