Rennbericht der Veranstaltung vom 23.07.2025
|
Qualifikation - Bänderstart | |||||
Probelauf Qualifikation Wiederqualifikation | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | ||||
1. | Moonstar JYL (FR) | 2:42,5 | 17,4 | 2100 | - |
3j. br. S. v. Charly du Noyer a. d. Estrella JYL (FR) | Fa.: Wolfgang Ruth | ||||
Bes.: Adolf Gokesch - Zü.: .Frankreich - Tr.: Wolfgang Ruth | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 1-_-_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |