Rennbericht der Veranstaltung vom 23.07.2025
PQW | Qualifikation - Bänderstart | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 14:50 Uhr | ||
1. | Moonstar JYL (FR) | Wolfgang Ruth | 17,4 | - |
Einlauf: 1-_-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:06 Uhr | ||
1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 16,4 | - |
2. | Velvet Dream | Alexander Gumpl | 17,5 | - |
3. | Lovely Molly (FR) | Robert Pletschacher | 19,1 | - |
4. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 21,2 | - |
Einlauf: 5-3-4 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Prix de Venise /PMU/ Start zur V6- Wette mit 5.000 Euro Garantie und 1 Euro Grundeinsatz/ V6-1 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:18 Uhr | ||
1. | Bellucci Rosso | Marisa Bock | 14,4 | 24 |
2. | Wyanet | Rudolf Haller | - | 20 |
3. | Global Fair Play (SE) | Georg Frick | - | 100 |
4. | King des Ves (FR) | Josef Sparber | - | 174 |
5. | Ringo La Roque (SE) | Robert Pletschacher | - | 1392 |
6. | Global Player S | Christoph Fischer | - | 203 |
7. | Snooze | Marcus Gramüller | - | 154 |
8. | Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | - | 1083 |
Einlauf: 8-6-1 | ||||
Sieg: 24:10 - Platz: 12-10-14:10 - ZW: 46:10 - DW: 113:10 | ||||
Richter: leicht 2 - 4½ - 6 - 2 ½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.531,90 EUR - Außenumsatz: 2.462,90 EUR |
2 | Prix de Florence/ PMU/ V6-2 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:43 Uhr | ||
1. | Tequila Sunrise | Stefan Hiendlmeier | 14,8 | 29 |
2. | Aconcagua | Rudolf Haller | 15,1 | 23 |
3. | Dafna (UA) | Renate Lindinger | 15,2 | 51 |
4. | Luna Barosso (SE) | Robert Pletschacher | 15,3 | 526 |
5. | Dear Gal Petit (IT) | Erich Kubes | 15,3 | 263 |
6. | Magiestraal (NL) | Marisa Bock | 16,1 | 451 |
7. | Charmane | Herbert Plankl | 16,7 | 254 |
Maneli | Georg Frick | dis.r. | 100 | |
Einlauf: 4-1-2 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 13-11-14:10 - ZW: 45:10 - DW: 138:10 | ||||
Richter: leicht 3 - ½ - 1 Lg. - KK | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.578,92 EUR - Außenumsatz: 3.263,92 EUR |
3 | Prix de Milan/ PMU/ V6-3 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:15 Uhr | ||
1. | Uletto (SE) | Josef Franzl | 16,3 | 12 |
2. | Vaiana | Herbert Lorenz | 16,4 | 180 |
3. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 16,9 | 251 |
4. | Ki a (AT) | Erich Kubes | 17,2 | 122 |
5. | Pique | Lasse Grundhöfer | 17,5 | 528 |
6. | Kinder du Gers (FR) | Josef Sparber | 17,5 | 417 |
7. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 17,7 | 1132 |
8. | Major Greenwood (SE) | Alexander Gumpl | 18,4 | 101 |
9. | Foxtrot Jet (IT) | Marisa Bock | 19,3 | 244 |
Einlauf: 3-6-7 | ||||
Sieg: 12:10 - Platz: 10-11-11:10 - ZW: 27:10 - DW: 78:10 | ||||
Richter: sicher 1½ - 5½ - 3½ - 2½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Lasbeker (FR)(Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 3.866,69 EUR - Außenumsatz: 2.678,69 EUR |
4 | Prix de Naples/ PMU/ V6-4/ Viererwette ohne Dreierwette mit 3.333 Euro Garantie und 0,50 Euro Grundeinsatz | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2600 m | Bänderstart | 13:48 Uhr | ||
1. | Stepstone | Martin Schwaiger | 18,2 | 137 |
2. | Velten Chicago | Peter Platzer | 17,5 | 85 |
3. | Golfe Juan (FR) | Dr. Conny Schulz | 17,0 | 22 |
4. | Henri de Jautais (FR) | Tobias Werkstetter | 17,0 | 228 |
5. | Be the One | Marc Raschat | 17,9 | 77 |
6. | Harley Greenwood | Dr. Sabine Wettengel | 19,1 | 993 |
7. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 18,7 | 30 |
8. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 19,8 | 3478 |
9. | Grace d'Alameda (FR) | Selina Weinberger | 20,1 | 1159 |
10. | Forevermoko (FR) | Yoann Acker | 23,3 | 535 |
Einlauf: 4-7-10 | ||||
Sieg: 137:10 - Platz: 19-37-29:10 - ZW: 512:10 - DW: - | ||||
Richter: Kampf ½ - 2½ - ½ - 2½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.220,20 EUR - Außenumsatz: 5.770,20 EUR |
5 | Prix de Rome/ V6-5 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:12 Uhr | ||
1. | Grazia Patrizia | Lukas Strobl | 18,9 | 34 |
2. | Aces High | Robert Pletschacher | 19,0 | 178 |
3. | Gaby Love Winner (IT) | Marcus Gramüller | 20,0 | 59 |
4. | Vaiana Yankee | Lasse Grundhöfer | 20,2 | 545 |
Bella Ragazza | Herbert Plankl | dis.r. | 268 | |
Erling | Christoph Fischer | dis.r. | 16 | |
Einlauf: 3-6-2 | ||||
Sieg: 34:10 - Platz: 22-28:10 - ZW: 116:10 - DW: 1222:10 | ||||
Richter: leicht 1½ - W - 2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.344,84 EUR - Außenumsatz: 3.420,84 EUR |
6 | Prix de Vérone/ V6-6 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2600 m | Bänderstart | 14:34 Uhr | ||
1. | Super Crowning (AT) | Thomas Royer | 16,4 | 14 |
2. | Hulken Sisu (SE) | Dr. Conny Schulz | 15,2 | 103 |
3. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 16,0 | 31 |
4. | Yucatan Diamant | Andreas Schwarz | 16,7 | 128 |
5. | Hidao de la Goutte (FR) | Yoann Acker | 17,0 | 1891 |
Einlauf: 2-6-4 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 11-25:10 - ZW: 61:10 - DW: 171:10 | ||||
Richter: leicht 2½ - 1½ - 9 Lg. - Weile | ||||
Nichtstarter: Excellent Grandcru (FR) (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 13.063,45 EUR - Außenumsatz: 11.670,45 EUR |