Rennbericht der Veranstaltung vom 19.06.2025
PQW | Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:07 Uhr | ||
1. | Wyanet | Rudolf Haller | 16,5 | - |
2. | Golfe Juan (FR) | Marisa Bock | 17,4 | - |
3. | Fend d'Ukraine TF (UA) | Sophia Raschat | 17,8 | - |
4. | Benedictus | Christoph Fischer | 18,5 | - |
5. | Light Petit Venus (AT) | Andreas Geineder | 20,0 | - |
Union Cruiser | Michael Nimczyk | dis.r. | - | |
Einlauf: 11-13-12 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
QW | Qualifikation/Wiederqualifikation mit Probestart | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:49 Uhr | ||
1. | Satchmo Bo (SE) | Thorsten Tietz | 19,7 | - |
2. | God save the King | Christoph Schwarz | 19,7 | - |
3. | Erling | Christoph Fischer | 19,8 | - |
4. | Grazia Patrizia | Lukas Strobl | 19,9 | - |
5. | Granelli MF (IT) | Andreas Geineder | 20,5 | - |
6. | Bella Ragazza | Herbert Plankl | 22,6 | - |
Einlauf: 4-2-1 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Valley Photo FK |
1 | trotto.de - Auftaktrennen | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:02 Uhr | ||
1. | Fulmine Degli Dei (IT) | Christoph Schwarz | 15,3 | 17 |
2. | Barolo Rosso | Christoph Fischer | 15,7 | 42 |
3. | Rosehills Zorro (SE) | Robert Pletschacher | 16,7 | 102 |
4. | Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | 21,6 | 892 |
King des Ves (FR) | Josef Sparber | dis.r. | 48 | |
Jimbo des Iles (FR) | Andreas Geineder | dis.r. | 178 | |
Einlauf: 4-2-5 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 15-14:10 - ZW: 31:10 - DW: 67:10 | ||||
Richter: überlegen 4½ - W - W | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.951,05 EUR - Außenumsatz: 3.298,55 EUR |
2 | wettstar.de - Monté | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 14:27 Uhr | ||
1. | Neuf du Pape (NL) | Ronja Walter | 18,2 | 12 |
2. | Bossa Nova | Julia Huber | 18,5 | 124 |
3. | Iamtheonewhoknocks | Melanie Fleschhut | 16,7 | 121 |
4. | In Love Burois (FR) | Romina Geineder | 17,7 | 188 |
5. | Queens New York | Cornelia Steib | 18,7 | 634 |
6. | Höwings be My Lady (SE) | Marisa Bock | 21,4 | 415 |
Royal Joker | Bembi Boom | dis.bl. | 89 | |
Einlauf: 3-1-7 | ||||
Sieg: 12:10 - Platz: 11-19:10 - ZW: 43:10 - DW: 230:10 | ||||
Richter: überlegen 2½ - ½ - ½ - 1½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.423,15 EUR - Außenumsatz: 3.638,15 EUR |
3 | Dreijährigen-Kriterium 2025 3. Qualifier für Hengste / Wallache | ||||
Dotierung: 7000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:56 Uhr | ||
1. | Orlando Paladino | Christoph Schwarz | 14,9 | 31 |
2. | Jaccomo | Michael Nimczyk | 15,1 | 57 |
3. | Alman | Marciano Hauber | 15,4 | 15 |
4. | Charlie Ferro BR | Gerhard Mayr | 17,2 | 301 |
5. | Hall of Fame S | Dennis Spangenberg | 17,5 | 707 |
6. | Spice on Ice S | Michael Schmid | 18,8 | 884 |
Einlauf: 6-1-4 | ||||
Sieg: 31:10 - Platz: 19-36:10 - ZW: 85:10 - DW: 219:10 | ||||
Richter: leicht 1½ - 3½ - W - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.603,20 EUR - Außenumsatz: 4.267,70 EUR |
4 | Preis vom Schloss Nymphenburg/ Start zur V6- Wette mit 1 Euro Grundeinsatz und 5.000 Euro Garantie/ V6-1 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:22 Uhr | ||
1. | Bella Tyrolia | Michael Nimczyk | 16,7 | 16 |
2. | Doris Kappelhoff | Marciano Hauber | 17,0 | 77 |
3. | Mateo KS | Christoph Fischer | 18,7 | 50 |
4. | Kinder du Gers (FR) | Sophia Raschat | 18,9 | 466 |
5. | Odin Eck | Robert Pletschacher | 19,6 | 199 |
6. | Hot and Spicy S | Dennis Spangenberg | 20,2 | 291 |
7. | Ivo (SE) | Herbert Plankl | 27,6 | 1439 |
Gaby Love Winner (IT) | Christoph Schwarz | dis.r. | 87 | |
Love Me Always S | Michael Schmid | dis.r. | 528 | |
Einlauf: 2-4-1 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 13-25-18:10 - ZW: 91:10 - DW: 195:10 | ||||
Richter: überlegen 3 - W - 2½ - 7½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.044,60 EUR - Außenumsatz: 2.909,60 EUR |
5 | Richard Haselbeck Geburtstagsrennen/ V6-2 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 15:48 Uhr | ||
1. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 15,6 | 50 |
2. | Be the One | Marc Raschat | 17,3 | 533 |
3. | Charmane | Johanna Plankl | 17,6 | 593 |
4. | Perceval (CZ) | Dr. Conny Schulz | 16,7 | 28 |
5. | Reine des Neiges | Maximilian Frick | 17,7 | 129 |
6. | Ribanna | Anna Gruber | 17,7 | 567 |
7. | Harley Greenwood | Dr. Sabine Wettengel | 18,0 | 932 |
8. | Bellas Bijou | Theresa Geineder | 17,1 | 137 |
9. | Velten Chicago | Peter Platzer | 17,2 | 74 |
10. | Sierra S | Martin Hinterholzer | 17,5 | 246 |
Magiestraal (NL) | Mario Josef Ruhland | dis.bl. | 60 | |
Waldblume Venus (AT) | Karl Voigt | dis.r. | 1306 | |
Katrionalemayrocks (NL) | Marion Dinzinger | dis.r. | 158 | |
Einlauf: 11-6-3 | ||||
Sieg: 50:10 - Platz: 37-109-86:10 - ZW: 1099:10 - DW: nicht getroffen:10 | ||||
Richter: überlegen 9 - 2½ - 1 Lg. - K | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.588,70 EUR - Außenumsatz: 3.354,20 EUR |
6 | Preis vom Maximilianeum/ V6-3 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:15 Uhr | ||
1. | Postillion (SE) | Peter Platzer | 14,0 | 138 |
2. | See You | Rudolf Haller | 14,2 | 17 |
3. | Miss Red Lady (NL) | Stefan Hiendlmeier | 14,2 | 38 |
4. | Yucatan Diamant | Josef Franzl | 14,4 | 51 |
5. | Matrix Venus (AT) | Christoph Fischer | 15,1 | 289 |
6. | Henri de Jautais (FR) | Josef Sparber | 15,4 | 279 |
7. | Indoor | Marisa Bock | 17,4 | 716 |
Einlauf: 6-3-7 | ||||
Sieg: 138:10 - Platz: 21-13-16:10 - ZW: 1711:10 - DW: 2733:10 | ||||
Richter: leicht 2½ - ½ - 1½ - 7 Lg. | ||||
Nichtstarter: Desiderio (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.384,83 EUR - Außenumsatz: 4.096,33 EUR |
7 | Preis vom Marienplatz/ Viererwette ohne Dreierwette mit 0,50 Euro Grundeinsatz und 3.500 Euro Garantie/ V6-4 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:38 Uhr | ||
1. | Princess Peach | Stefan Hiendlmeier | 14,7 | 23 |
2. | Vitorio Venus (AT) | Andreas Fischer | 15,1 | 97 |
3. | Dafna (UA) | Renate Lindinger | 15,4 | 151 |
4. | Zazu Diamant | Marc Raschat | 15,4 | 77 |
5. | Venka Hall | Marion Dinzinger | 15,4 | 116 |
6. | Crema di Noci (SE) | Andreas Tomaschko | 16,2 | 445 |
7. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 16,4 | 469 |
8. | Major Sheba H | Bianca Perzolla | 16,4 | 362 |
9. | Pamela Anderson (UA) | Johanna Veit | 17,0 | 975 |
10. | Nobel Steel | Dr. Conny Schulz | 17,8 | 34 |
Einlauf: 6-5-2 | ||||
Sieg: 23:10 - Platz: 16-19-26:10 - ZW: 140:10 - DW: - | ||||
Richter: überlegen 4½ - 2½ - ½ Lg. - H | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.936,61 EUR - Außenumsatz: 5.931,61 EUR |
8 | Münchner Pokal 2025/ Dreierwette mit 5.000 Euro Garantie incl. 1789,52 Euro Jackpot/ V6-5 | ||||
Dotierung: 12000 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 17:05 Uhr | ||
1. | Sokrates | Christoph Schwarz | 13,5 | 36 |
2. | Nordin (NL) | Marciano Hauber | 13,6 | 93 |
3. | Bellucci Rosso | Thorsten Tietz | 13,8 | 126 |
4. | Duke of New York | Rudolf Haller | 13,8 | 45 |
5. | Ustinov (SE) | Josef Franzl | 14,0 | 29 |
6. | Stanley | Michael Nimczyk | 14,7 | 107 |
7. | Peyton Manning | Claudia Kahlhammer | 14,6 | 3088 |
8. | Snooze | Dennis Spangenberg | 15,7 | 347 |
Maneli | Georg Frick | dis.r. | 260 | |
Einlauf: 5-4-3 | ||||
Sieg: 36:10 - Platz: 17-19-24:10 - ZW: 139:10 - DW: 1008:10 | ||||
Richter: sicher 1 - 1½ - 1 - 1½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Ontaria (Attest), Friday Night (HU)(Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 11.482,47 EUR - Außenumsatz: 8.081,97 EUR |
9 | Preis vom Isartor/ V6-6 | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:33 Uhr | ||
1. | Aconcagua | Rudolf Haller | 15,5 | 39 |
2. | Umbesi (SE) | Josef Franzl | 15,9 | 19 |
3. | Figaro II (IT) | Christoph Schwarz | 16,5 | 35 |
4. | Lasbeker (FR) | Herbert Strobl | 16,6 | 244 |
5. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 16,6 | 1540 |
6. | Undine Magic | Georg Frick | 16,7 | 377 |
7. | Great Darkness Fire | Robert Pletschacher | 18,0 | 1112 |
8. | Cervantes | Lukas Strobl | 18,1 | 303 |
Gri Barack | Herbert Tuscher | dis.r. | 715 | |
Einlauf: 9-8-7 | ||||
Sieg: 39:10 - Platz: 14-13-19:10 - ZW: 58:10 - DW: 278:10 | ||||
Richter: überlegen 4 - 6½ - 1½ Lg. - K | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 16.512,78 EUR - Außenumsatz: 13.267,28 EUR |
10 | Dreijährigen-Kriterium 2025 3. Qualifier für Stuten | ||||
Dotierung: 7000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:59 Uhr | ||
1. | Fria Mirchi | Marciano Hauber | 15,6 | 23 |
2. | Northern Rose | Josef Franzl | 15,9 | 37 |
3. | Xalina B | Thorsten Tietz | 16,2 | 38 |
4. | Zamba Zamba S | Michael Schmid | 16,5 | 1829 |
5. | Royal Romance | Michael Nimczyk | 16,6 | 84 |
6. | Gazzaladra Font | Christoph Schwarz | 16,6 | 165 |
7. | Arcania S | Dennis Spangenberg | 18,2 | 231 |
Einlauf: 5-7-2 | ||||
Sieg: 23:10 - Platz: 15-22:10 - ZW: 104:10 - DW: 239:10 | ||||
Richter: überlegen 3½ - 3 - 3½ - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.160,16 EUR - Außenumsatz: 5.035,16 EUR |
11 | Preis vom Alten Hof | ||||
Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:24 Uhr | ||
1. | Super Pro LR | Rudolf Haller | 17,1 | 18 |
2. | Vaiana | Herbert Lorenz | 17,4 | 31 |
3. | Kian | Robert Pletschacher | 18,2 | 83 |
4. | Midnight Lady S | Michael Schmid | 18,6 | 1477 |
5. | Pique | Lasse Grundhöfer | 19,0 | 3324 |
6. | Karlina Belle (FR) | Ferdinand Veit | 20,2 | 2216 |
Moon Walker S | Dennis Spangenberg | dis.r. | 474 | |
Lightnight | Tanja Thaler | dis.r. | 65 | |
Einlauf: 2-6-7 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 12-13-15:10 - ZW: 38:10 - DW: 92:10 | ||||
Richter: leicht 2½ - 8½ - 5 - 3½ Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.189,50 EUR - Außenumsatz: 4.338,50 EUR |
12 | Auf Wiedersehen am 6. Juli 2025 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2600 m | Bänderstart | 18:49 Uhr | ||
1. | Uccellone | Christoph Schwarz | - | 15 |
2. | Better Be Royal | Josef Franzl | - | 35 |
3. | Itturia (FR) | Rudolf Haller | - | 239 |
4. | Troublemaker | Claudia Kahlhammer | - | 129 |
5. | Miramax BR | Herbert Strobl | - | 75 |
Einlauf: 5-2-1 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 11-15:10 - ZW: 26:10 - DW: 79:10 | ||||
Richter: leicht 3½ - H - 4½ Lg. | ||||
Nichtstarter: Teatox (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 5.305,79 EUR - Außenumsatz: 3.852,29 EUR |