Rennbericht der Veranstaltung vom 13.03.2025
PQW | Qualifikation/ Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 10:43 Uhr | ||
| 1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 20,1 | - |
| 2. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 21,1 | - |
| 3. | Cisco Somolli (AT) | Georg Frick | 21,3 | - |
| 4. | Crazy GaaGaa RL | Marcus Gramüller | 21,4 | - |
| 5. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 24,9 | - |
| Einlauf: 5-3-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Gri My Dream | ||||
1 | Prix de Laval/ Start zur V6 Wette mit 1 Euro Grundeinsatz und 5.000 Euro Garantie/ V6-1 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 11:09 Uhr | ||
| 1. | Better Be Royal | Thomas Royer | 16,7 | 26 |
| 2. | Yucatan Diamant | Andreas Schwarz | 16,8 | 30 |
| 3. | Fan d'Arifant (FR) | Dr. Conny Schulz | 17,4 | 24 |
| 4. | Remus Eck (SE) | Julia Wiesner | 17,4 | 492 |
| 5. | Gala Petteviniere (FR) | Marion Dinzinger | 18,0 | 821 |
| 6. | Red Light DC | Romina Geineder | 18,1 | 1231 |
| 7. | Hyper Fast (FR) | Josef Eder jun. | 18,9 | 434 |
| Einlauf: 3-2-7 | ||||
| Sieg: 26:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 81:10 - DW: 147:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 6 - ½ - 6 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Forevermoko (FR) (Nr.6) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 15.343,08 EUR - Außenumsatz: 14.463,08 EUR | ||||
2 | Prix de Château-Gontier/ V6-2 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 11:36 Uhr | ||
| 1. | Augustiner | Dr. Conny Schulz | 17,7 | 22 |
| 2. | Peyton Manning | Marion Dinzinger | 17,9 | 65 |
| 3. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 18,1 | 46 |
| 4. | Stepstone | Martin Schwaiger | 18,4 | 94 |
| 5. | Reine des Neiges | Martin Ch. Geineder | 18,5 | 752 |
| 6. | Lucky Steel | Thomas Royer | 18,6 | 75 |
| 7. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 18,7 | 551 |
| 8. | Tumble Boy (SE) | Julia Wiesner | 18,7 | 413 |
| 9. | Quarcia Bo (SE) | Christian Ferstl | 19,6 | 197 |
| 10. | Jalouse du Caieu (FR) | Johanna Veit | 23,5 | 486 |
| Einlauf: 7-6-5 | ||||
| Sieg: 22:10 - Platz: 11-22-15:10 - ZW: 73:10 - DW: 162:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 - 2 - 2½ - 1½ | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 16.784,08 EUR - Außenumsatz: 15.444,08 EUR | ||||
3 | Prix de Mayenne / V6-3 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:08 Uhr | ||
| 1. | King des Ves (FR) | Josef Sparber | 18,7 | 27 |
| 2. | Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | 19,0 | 171 |
| 3. | Janinka Misi (AT) | Robert Pletschacher | 19,1 | 487 |
| 4. | Shadow of Night (AT) | Marisa Bock | 19,3 | 272 |
| 5. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 19,5 | 4627 |
| 6. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 19,7 | 1156 |
| 7. | Viking Victory | Christoph Fischer | 20,0 | 661 |
| 8. | Ivoire de Larre (FR) | Hans-Jürgen Just | 20,7 | 1542 |
| Wingback Design | Lukas Strobl | dis.r. | 31 | |
| Jimbo des Iles (FR) | Andreas Geineder | dis.r. | 28 | |
| Einlauf: 4-2-8 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 16-25-78:10 - ZW: 102:10 - DW: 1281:10 | ||||
| Richter: überlegen 2½ - 1½ - 2½ - 1½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 16.698,74 EUR - Außenumsatz: 15.345,24 EUR | ||||
4 | Prix Évron / V6-4/ Viererwette ohne Dreierwette mit 0,50 Euro Grundeinsatz und 2954,69 Euro Jackpot | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 12:40 Uhr | ||
| 1. | Zazu Diamant | Marc Raschat | 17,1 | 105 |
| 2. | Ocean Eyes | Dr. Conny Schulz | 17,5 | 18 |
| 3. | Jivago du Gers (FR) | Julia Wiesner | 18,0 | 1538 |
| 4. | Champ CG | Martin Ch. Geineder | 18,1 | 46 |
| 5. | Katrionalemayrocks (NL) | Marion Dinzinger | 18,3 | 419 |
| 6. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 18,6 | 101 |
| 7. | Be the One | Daniel Hinterhäuser | 19,0 | 2307 |
| 8. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 19,1 | 1538 |
| 9. | Honor Bright (FR) | Martin Schwaiger | 19,3 | 52 |
| 10. | Waldblume Venus (AT) | Karl Voigt | 20,4 | 2307 |
| Einlauf: 2-10-1 | ||||
| Sieg: 105:10 - Platz: 16-14-83:10 - ZW: 142:10 - DW: - | ||||
| Richter: überlegen 3½ - 5½ - 1 - 2 Lg | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 22.595,00 EUR - Außenumsatz: 20.864,50 EUR | ||||
5 | Prix Changé / V6-5 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:13 Uhr | ||
| 1. | Profitable Invest (AT) | Josef Sparber | 18,4 | 22 |
| 2. | Il Capitano V (AT) | Hubert Brandstätter | 19,2 | 67 |
| 3. | Global Fair Play (SE) | Christoph Fischer | 19,2 | 28 |
| 4. | Rozmarin (UA) | Hans-Jürgen Just | 19,5 | 62 |
| 5. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 19,6 | 759 |
| 6. | Favara Star | Robert Pletschacher | 20,1 | 246 |
| 7. | Francesco Yankee | Andreas Geineder | 21,1 | 2277 |
| 8. | Lots of Love | Herbert Plankl | 21,3 | 1518 |
| 9. | Onslow Newport | Marisa Bock | 21,7 | 2277 |
| Einlauf: 2-8-3 | ||||
| Sieg: 22:10 - Platz: 18-21-34:10 - ZW: 58:10 - DW: 301:10 | ||||
| Richter: überlegen 8½ - kK - 3 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Massimoh (NL) (Nr.5) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 16.873,65 EUR - Außenumsatz: 15.641,15 EUR | ||||
6 | Preis von wettstar.de/ V6-6 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:37 Uhr | ||
| 1. | Bladestorm S | Lasse Grundhöfer | 17,9 | 23 |
| 2. | Maneli | Georg Frick | 18,0 | 20 |
| 3. | Stormy Wood | Robert Pletschacher | 18,5 | 135 |
| 4. | Reina KP (AT) | Rudolf Haller | 18,9 | 64 |
| 5. | Make my Day | Marisa Bock | 19,1 | 395 |
| 6. | Dezaria Blitz | Hans-Jürgen Just | 19,6 | 2370 |
| Einlauf: 1-3-2 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 12-10:10 - ZW: 30:10 - DW: 139:10 | ||||
| Richter: leicht ½ - 5 - 4½ - 2½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: European Winner (IT) (Nr.4) Reugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 12.369,21 EUR - Außenumsatz: 10.560,21 EUR | ||||


