Rennbericht der Veranstaltung vom 07.12.2023
| PQW | Qualifikation/ Wiederqualifikation/ Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 11:01 Uhr | ||
| 1. | Major Sheba H | Georg Frick | 22,5 | - | 
| 2. | Very Special One | Peter Platzer | 22,5 | - | 
| 3. | Barolo Rosso | Erich Kubes | 22,8 | - | 
| Einlauf: 7-8-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Time Matters, Höwings Adler | ||||
| 1 | Prix de Vincennes/ PMU | ||||
| Dotierung: 3920 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 11:30 Uhr | ||
| 1. | Iathenus Day (FR) | Erich Kubes | 21,1 | 34 | 
| 2. | Stormy Wood | Robert Pletschacher | 21,6 | 267 | 
| 3. | Just Win du Guepre (FR) | Ferdinand Veit | 21,8 | 477 | 
| 4. | Zazu Diamant | Josef Sparber | 22,3 | 88 | 
| 5. | Euritmico Jet (IT) | Andreas Geineder | 22,5 | 92 | 
| 6. | Viking Victory | Dr. Marie Lindinger | 27,2 | 47 | 
| Valesco | Christoph Schwarz | dis.r. | 30 | |
| Sly | Marisa Bock | dis.r. | 139 | |
| Einlauf: 5-9-3 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 16-40-502:10 - ZW: 357:10 - DW: 10860:10 | ||||
| Richter: überlegen 5½ - 2½ - 5½ - 1½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Landessa (Nr.7) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 25.493,70 EUR - Außenumsatz: 24.869,70 EUR | ||||
| 2 | Prix d'Enghien/ PMU | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2600 m | Bänderstart | 11:59 Uhr | ||
| 1. | Blue Edition | Dr. Conny Schulz | 22,5 | 1255 | 
| 2. | Black Sheriff | Sandro Schmid | 22,6 | 130 | 
| 3. | Escada | Martin Ch. Geineder | 21,8 | 228 | 
| 4. | Dark Look (FR) | Alois Ortner | 22,3 | 346 | 
| 5. | Winnetou Diamant | Andreas Schwarz | 23,1 | 20 | 
| 6. | Nashua | Herbert Lorenz | 23,6 | 286 | 
| 7. | Khalid | Nadja Reisenbauer | 23,3 | 135 | 
| 8. | Flying Wings | Johanna Plankl | 27,4 | 346 | 
| 9. | Far West | Simon Reber | 26,6 | 200 | 
| Eaton | Stefan Hiendlmeier | dis.r. | 29 | |
| Einlauf: 3-4-7 | ||||
| Sieg: 1255:10 - Platz: 99-26-47:10 - ZW: - DW: 19270:10 | ||||
| Richter: Kampf ½ - Hals - 6 - 1 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 23.341,06 EUR - Außenumsatz: 22.484,06 EUR | ||||
| 3 | Prix de Mauquenchy/ PMU / Start zur V6-Wette mit 5.000 Euro Garantie und 1 Euro Mindesteinsatz/ V6-1 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2125 m | Bänderstart | 12:33 Uhr | ||
| 1. | Sir Aragon SR | Robert Pletschacher | 22,4 | 132 | 
| 2. | Tumble Boy (SE) | Marisa Bock | 22,4 | 29 | 
| 3. | Gamble and Hope (FR) | Andreas Geineder | 23,3 | 126 | 
| 4. | Lola Dragon (NL) | Martin Ch. Geineder | 23,3 | 108 | 
| 5. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 24,4 | 106 | 
| 6. | Hulapalu | Christoph Schwarz | 26,8 | 34 | 
| 7. | Limited PS | Veronika Porsova | 25,9 | 81 | 
| Figaro Juvel (DK) | Lukas Strobl | dis.RL 3 | 121 | |
| Einlauf: 3-7-5 | ||||
| Sieg: 132:10 - Platz: 40-17-22:10 - ZW: 220:10 - DW: 2993:10 | ||||
| Richter: überlegen 10 - 9 - 1 - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Hobelo Darche (FR)(Nr.1) nicht startberechtigt, Galia de Viette (FR)(Nr.8) höhere Gewalt | ||||
| Gesamtumsatz: 23.092,14 EUR - Außenumsatz: 22.303,64 EUR | ||||
| 4 | Prix de Lisieux/ PMU / V6-2 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 13:11 Uhr | ||
| 1. | Kytana (NL) | Erich Kubes | 23,0 | 29 | 
| 2. | Perceval (CZ) | Andreas Geineder | 23,2 | 73 | 
| 3. | Faster than Usain (AT) | Thomas Pribil | 23,5 | 80 | 
| 4. | Aperol CG | Kaya Kolb | 25,8 | 259 | 
| 5. | Höwings be My Lady (SE) | Marisa Bock | 26,4 | 422 | 
| 6. | Best fake smile | Hans Hellmeier | 27,2 | 700 | 
| 7. | King of Santana | Christoph Schwarz | 27,7 | 100 | 
| 8. | Augustiner | Georg Frick | 31,2 | 76 | 
| King Occagnes (NL) | Marian Tux | dis.bl. | 37 | |
| Einlauf: 8-5-9 | ||||
| Sieg: 29:10 - Platz: 15-20-21:10 - ZW: 182:10 - DW: 916:10 | ||||
| Richter: leicht 2½ - 4½ - W - 8 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Henri de Jautais (FR)(Nr.6) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 24.220,38 EUR - Außenumsatz: 22.939,88 EUR | ||||
| 5 | Prix wettstar.de/ V6-3 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:37 Uhr | ||
| 1. | Venka Hall | Marion Dinzinger | 22,8 | 27 | 
| 2. | Grace d'Alameda (FR) | Alois Ortner | 23,7 | 552 | 
| 3. | Harley Greenwood | Dr. Sabine Wettengel | 24,2 | 363 | 
| 4. | Finch Hatton TU | Martin Ch. Geineder | 24,5 | 146 | 
| 5. | Shun Eck | Julia Wiesner | 24,7 | 336 | 
| 6. | Charmane | Johanna Plankl | 24,9 | 294 | 
| 7. | Violet F | Stefan Hiendlmeier | 25,6 | 23 | 
| 8. | My Way Fortuna | Simon Reber | 27,7 | 46 | 
| Einlauf: 4-9-6 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 18-105-142:10 - ZW: 1933:10 - DW: 6295:10 | ||||
| Richter: überlegen 9½ - 4½ - 3½ - 2½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Lightning H Boko (NL)(Nr.3) Reugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 5.466,64 EUR - Außenumsatz: 4.597,14 EUR | ||||
| 6 | Prix de Laval/ V6-4 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:03 Uhr | ||
| 1. | Postillion (SE) | Peter Platzer | 22,1 | 19 | 
| 2. | Idefix | Christoph Schwarz | 22,8 | 31 | 
| 3. | Sama Pride Venus (AT) | Matthias W. Schambeck | 22,9 | 50 | 
| 4. | Love over gold (NL) | Georg Frick | 23,5 | 297 | 
| 5. | Jasmine Dragon | Andreas Geineder | 23,9 | 126 | 
| 6. | Dream of Action | Erich Kubes | 27,6 | 205 | 
| Einlauf: 2-6-4 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 16-21:10 - ZW: 70:10 - DW: 200:10 | ||||
| Richter: überlegen 7½ - 1½ - 6½ - 4½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Lawrence Boko (SE)(Nr.1) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 5.064,47 EUR - Außenumsatz: 4.266,47 EUR | ||||
| 7 | Prix de Reims/ V6-5/ Start zur V3 Wette mit 3.000 Garantie und 2,50 Euro Mindesteinsatz/ V3-1 | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:26 Uhr | ||
| 1. | Marilyn Boko (NL) | Georg Frick | 23,3 | 19 | 
| 2. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 23,6 | 68 | 
| 3. | Jivago du Gers (FR) | Michael Schmid | 23,8 | 146 | 
| 4. | Tundra (UA) | Mykola Volf | 23,8 | 53 | 
| 5. | Guns'n Roses S | Stefan Hiendlmeier | 26,3 | 111 | 
| 6. | Elisa Kronos | Robert Pletschacher | 26,8 | 111 | 
| 7. | Eisenberg | Andreas Geineder | - | 119 | 
| Einlauf: 1-8-7 | ||||
| Sieg: 19:10 - Platz: 18-20-31:10 - ZW: 68:10 - DW: 682:10 | ||||
| Richter: überlegen 3½ - 2½ - ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Inaaya (Nr.2) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 3.824,64 EUR - Außenumsatz: 2.992,14 EUR | ||||
| 8 | Prix du Nord-sur-Erdre/ V6-6/ V3-2 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:50 Uhr | ||
| 1. | Be the One | Daniel Hinterhäuser | 22,5 | 112 | 
| 2. | Ocean Eyes | Stefan Hiendlmeier | 23,0 | 14 | 
| 3. | Gamin de Bertrange (FR) | Julia Wiesner | 23,5 | 79 | 
| 4. | Excellent Grandcru (FR) | Benjamin Priller | 23,9 | 146 | 
| 5. | Grahish Cash (DK) | Martin Ch. Geineder | 25,3 | 109 | 
| 6. | Daisy CG | Alois Ortner | 28,2 | 214 | 
| Joria du Saptel (FR) | Vitus Schwaiger | dis.r. | 128 | |
| Einlauf: 6-4-9 | ||||
| Sieg: 112:10 - Platz: 11-10-12:10 - ZW: 176:10 - DW: 633:10 | ||||
| Richter: überlegen 4½ - 6 - 3½ Lg. - Weile | ||||
| Nichtstarter: Lord Bianco (NL)(Nr.5) Attest, We are in the game(Nr.7) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 11.261,44 EUR - Außenumsatz: 10.241,44 EUR | ||||
| 9 | Prix de Nantes/ V3-3 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:13 Uhr | ||
| 1. | Kingman BR | Lukas Strobl | 23,1 | 138 | 
| 2. | Jogi Löw (SE) | Robert Pletschacher | 23,1 | 39 | 
| 3. | Noche del Amor (SE) | Stefan Hiendlmeier | 23,6 | 18 | 
| 4. | Infamous Gangster (FR) | Ferdinand Veit | 25,5 | 1355 | 
| 5. | Höwings Butterfly | Marisa Bock | 25,6 | 208 | 
| 6. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 26,1 | 474 | 
| Jalna Galaa (FR) | Andreas Geineder | dis.r. | 42 | |
| Einlauf: 2-4-6 | ||||
| Sieg: 138:10 - Platz: 22-21:10 - ZW: 498:10 - DW: 711:10 | ||||
| Richter: sicher ½ - 6 Lg. - W - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.590,35 EUR - Außenumsatz: 6.550,35 EUR | ||||



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		