Rennbericht der Veranstaltung vom 08.11.2021
|
Qualifikation | |||||
| Qualifikation | ||||||
| Dot.: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
| 1. | Augustiner | 2:49,2 | 20,6 | 2100 | - |
| 4j. br. W. v. Formula One a. d. Holly Golightly | Fa.: Georg Frick | ||||
| Bes.: Andreas Engl - Zü.: Conny+Engl Schulz - Tr.: Georg Frick | |||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 2-_-_) | |||||
| Wert: 0 | |||||
| Richter: - | |||||
| ZwZ.: keine Zwischenzeiten | |||||
| Nichtstarter: keine | |||||
| Augustiner konnte sich qualifizieren - Gesamtumsatz: 29558,41 Euro, Bahnumsatz (Gesamt): 3612,40 Euro, Außenumsatz (Inland/Gesamt): 24786,90 Euro, Ausland (Gesamt): 1159,11 Euro | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||


