Rennbericht der Veranstaltung vom 31.05.2020
P | Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:16 Uhr | ||
| 1. | Defier Pompano | Monika Hafeneder | 18,2 | - |
| 2. | Black Star (AT) | Christoph Schwarz | 18,3 | - |
| 3. | DJ D'Urfist (FR) | Josef Sparber | 18,4 | - |
| 4. | Gri Maximus | Andreas Geineder | 19,0 | - |
| Einlauf: 8-9-11 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Aston Martin S (SE) (Nr. 10) | ||||
PQW | Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:04 Uhr | ||
| 1. | Troublemaker | Gerhard Biendl | 19,5 | - |
| 2. | Versailles Diamant | Georg Frick | 19,6 | - |
| 3. | Heck M Eck (AT) | Josef Sparber | 19,7 | - |
| 4. | Al Capone | Rudolf Haller | 20,3 | - |
| 5. | Georgies Merett | Hans-Jürgen Just | 24,0 | - |
| Einlauf: 4-5-6 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Afillycalledlilly (Nr. 3) | ||||
1 | Konrad Giggenbach-Gedenkrennen / 1. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:46 Uhr | ||
| 1. | Better Be Royal | Josef Franzl | 18,2 | 20 |
| 2. | Nando d'Amore | Rudolf Haller | 18,2 | 45 |
| 3. | Agayev d'Anerol | Christoph Schwarz | 18,4 | 134 |
| 4. | Mystic Dream | Gerhard Biendl | 18,7 | 112 |
| 5. | Usher Diamant | Josef Seebauer | 20,9 | 364 |
| 6. | Narvik Eck | Robert Pletschacher | 21,0 | 297 |
| Varadero Venus (AT) | Alexander Kelm | dis.r. | 44 | |
| Oscar R | Herbert Plankl | dis.r. | 352 | |
| Einlauf: 6-2-4 | ||||
| Sieg: 20:10 - Platz: 11 - 14 - 18:10 - ZW: 37:10 - DW: 157:10 | ||||
| Richter: Kampf H - 2 ½ - 3 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.448,11 EUR - Außenumsatz: 5.448,11 EUR | ||||
2 | Pferdewetten.de-Pokal / Handicap II | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:10 Uhr | ||
| 1. | Samanta Hawai | Georg Frick | 18,9 | 27 |
| 2. | Power Prime Time (AT) | Hans Hellmeier | 19,1 | 132 |
| 3. | Alain Scott | Josef Sparber | 19,3 | 94 |
| 4. | Lightning Bo | Robert Pletschacher | 19,4 | 104 |
| 5. | Flying Wings | Wiktoria Kopec | 19,4 | 77 |
| 6. | Shot Gun Bi (IT) | Johann Hollweck jun. | 19,5 | 188 |
| 7. | Chao Phraya | Andreas Geineder | 19,8 | 29 |
| 8. | Expert de Godrel (FR) | Kevin Grüll | 20,1 | 613 |
| Einlauf: 6-4-5 | ||||
| Sieg: 27:10 - Platz: 12 - 16 - 26:10 - ZW: 129:10 - DW: 465:10 | ||||
| Richter: leicht 2 ½ - 2 - 1 ½ - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.723,90 EUR - Außenumsatz: 4.723,90 EUR | ||||
3 | Hans Holzner jun.-Gedenkrennen | ||||
| Dotierung: 1900 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 14:35 Uhr | ||
| 1. | Far West | Josef Franzl | 16,4 | 17 |
| 2. | Real Perfect | Rudolf Haller | 16,6 | 45 |
| 3. | Super Pro | Gerhard Biendl | 16,7 | 109 |
| 4. | Suarez (AT) | Walter Herrnreiter | 17,2 | 34 |
| Einlauf: 1-2-6 | ||||
| Sieg: 17:10 - Platz: 13 - 13 - 14:10 - ZW: 86:10 - DW: 116:10 | ||||
| Richter: leicht 2 ½ - 1 ½ - 5 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Fast Lane Lover (SE)(Nr. 4 Attest vor Reugeld), Duglas (Nr. 5, Attest vor Reugeld), Blue Edition (Nr. 7, Attest vor Reugeld), Power of Rhythm (Nr. 8, Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 3.773,25 EUR - Außenumsatz: 3.773,25 EUR | ||||
4 | www.wettstar.de-Rennen | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:59 Uhr | ||
| 1. | Gustavo de Joma (CH) | Rudolf Haller | 17,7 | 15 |
| 2. | Divine Design | Jochen Haide | 17,9 | 100 |
| 3. | Fruit Noble (FR) | Marisa Bock | 18,3 | 1017 |
| 4. | Fleuron d'Aveze (FR) | Georg Frick | 18,3 | 320 |
| 5. | Mio Rosso | Gerhard Biendl | 18,9 | 222 |
| 6. | Guzz Boko | Alexander Kelm | 19,0 | 298 |
| 7. | Einar von Haithabu | Hans-Jürgen Just | 19,0 | 1648 |
| 8. | Jeremy Dragon | Christoph Schwarz | 19,5 | 129 |
| 9. | Flying Blue | Robert Pletschacher | 21,9 | 56 |
| Castellon (SE) | Michael Larsen | dis.r. | 205 | |
| Einlauf: 4-8-5 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 14 - 206:10 - ZW: 42:10 - DW: 1163:10 | ||||
| Richter: leicht 2 - 3 ½ - H - 6 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.114,50 EUR - Außenumsatz: 4.114,50 EUR | ||||
5 | Preis vom Pfingstmeeting in Pfarrkirchen | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:23 Uhr | ||
| 1. | Lorenzo Rosso | Gerhard Biendl | 17,1 | 14 |
| 2. | Esprit d'Amour (AT) | Matthias W. Schambeck | 17,1 | 170 |
| 3. | No Deal | Martin Altmann | 17,2 | 188 |
| 4. | Gamble and Hope (FR) | Andreas Geineder | 17,4 | 479 |
| 5. | Russel Yankee | Christoph Schwarz | 17,9 | 48 |
| 6. | Ole Olsen | Hans Hellmeier | 18,2 | 671 |
| 7. | Ambie Burgerheide | Marisa Bock | 18,8 | 718 |
| 8. | Edel Lola | Max Lehmer | 21,2 | 857 |
| Django | Rudolf Haller | dis.r. | 119 | |
| Bellaya CG | Josef Seebauer | dis.r. | 1292 | |
| Einlauf: 1-6-11 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 10 - 17 - 15:10 - ZW: 64:10 - DW: 235:10 | ||||
| Richter: sicher H - H - 2 ½ - 5 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Fleuron du Thure (FR) (Nr. 8, Attest vor Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.440,58 EUR - Außenumsatz: 5.440,58 EUR | ||||
6 | Trotto.de-Cup / Handicap III | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Bänderstart | 15:48 Uhr | ||
| 1. | Arthos CG | Christoph Schwarz | 18,5 | 22 |
| 2. | Lovely Princess | Robert Pletschacher | 17,6 | 107 |
| 3. | Black Sheriff | Marisa Bock | 17,7 | 120 |
| 4. | Valencia | Herbert Lorenz | 18,7 | 203 |
| 5. | Scoiattolo Jet (IT) | Max Lehmer | 18,7 | 348 |
| 6. | Biscuit Dragon (NL) | Georg Frick | 18,9 | 518 |
| 7. | Svedbo Saklart (SE) | Ferdinand Veit | 19,0 | 416 |
| Eagle Greenwood | Jochen Haide | dis.r. | 87 | |
| Sotchi Santana | Michael Larsen | dis.r. | 30 | |
| Einlauf: 2-5-6 | ||||
| Sieg: 22:10 - Platz: 11 - 14 - 16:10 - ZW: 188:10 - DW: 713:10 | ||||
| Richter: sicher H - ½ - 1 ½ Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Federer Transs R (NL) (Nr. 7, Attest vor Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.629,99 EUR - Außenumsatz: 6.629,99 EUR | ||||
7 | Karl-August Welsing-Gedenkrennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:11 Uhr | ||
| 1. | Kentucky Bo | Rudolf Haller | 16,4 | 26 |
| 2. | Mystical Sunshine | Herbert Lorenz | 16,8 | 764 |
| 3. | Baxter Hill | Josef Franzl | 16,8 | 26 |
| 4. | Dominator Venus (AT) | Jochen Haide | 16,9 | 884 |
| 5. | Golden Future | Gerhard Biendl | 17,0 | 64 |
| 6. | Nico Way | Michael Larsen | 17,1 | 597 |
| 7. | David As | Walter Herrnreiter | 17,3 | 856 |
| 8. | Put on a show | Dr. Michael Liebhardt | 17,3 | 755 |
| 9. | Indio Corner | Marisa Bock | 17,4 | 962 |
| Einlauf: 9-2-7 | ||||
| Sieg: 26:10 - Platz: 12 - 31 - 14:10 - ZW: 474:10 - DW: 5891:10 | ||||
| Richter: überlegen 4 ½ - kK - 1 - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Jamie Oliver (Nr. 8, Attest vor Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 13.802,44 EUR - Außenumsatz: 13.802,44 EUR | ||||
8 | OnexTwo-Handicap I | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:36 Uhr | ||
| 1. | Farvala Ace (FR) | Robert Pletschacher | 17,3 | 31 |
| 2. | Thank You | Christoph Schwarz | 18,8 | 60 |
| 3. | The Kunst is Me (SE) | Rudolf Haller | 19,0 | 38 |
| 4. | Theresa Viking (AT) | Josef Sparber | 19,0 | 32 |
| 5. | Women in Black | Epimach Fleschhut | 19,1 | 1552 |
| 6. | Caladrio | Georg Frick | 19,6 | 510 |
| 7. | Magnificent Amosa | Sophia Raschat | 20,0 | 1167 |
| 8. | Flying Chantall | Alexander Gumpl | 26,7 | 234 |
| Fidel des Oliviers (FR) | Andreas Geineder | dis.r. | 236 | |
| Early Girl (AT) | Hans-Jürgen Just | dis.r. | 972 | |
| Einlauf: 5-2-4 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 11 - 12 - 11:10 - ZW: 268:10 - DW: 979:10 | ||||
| Richter: überlegen W - 1 ½ - kK - 1 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Venom (IT) (Nr. 11, Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.885,39 EUR - Außenumsatz: 5.885,39 EUR | ||||
9 | Marion-Jauß-Gedenkrennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:00 Uhr | ||
| 1. | Ocean Blue | Rudolf Haller | 17,8 | 14 |
| 2. | Rilana | Gerhard Biendl | 17,9 | 48 |
| 3. | L'Amicus | Stefan Hiendlmeier | 17,9 | 203 |
| 4. | National Pride | Andreas Strobl | 18,0 | 287 |
| 5. | Windhund | Robert Pletschacher | 18,2 | 429 |
| 6. | Belmont | Georg Frick | 18,2 | 430 |
| 7. | Anakin T.Dream (SE) | Alexander Kelm | 18,4 | 414 |
| 8. | Bellini Rosso | Christoph Schwarz | 18,5 | 190 |
| 9. | Limited PS | Kevin Grüll | 18,6 | 668 |
| 10. | Farenne O | Marisa Bock | 18,7 | 451 |
| 11. | Gwendoline Go | Martin Altmann | 18,7 | 371 |
| 12. | Gri Happy Girl | Herbert Tuscher | 18,7 | 573 |
| Einlauf: 8-2-11 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 12 - 15 - 22:10 - ZW: 44:10 - DW: 159:10 | ||||
| Richter: leicht 1 ½ - kK - 1 - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 19.626,38 EUR - Außenumsatz: 19.626,38 EUR | ||||
10 | RaceBets-Handicap / Trotteur Francais | ||||
| Dotierung: 2400 EUR | Distanz: 2125 m | Bänderstart | 17:24 Uhr | ||
| 1. | Bastien du Chef (FR) | Melanie Fleschhut | 19,3 | 242 |
| 2. | Elkador de Romane (FR) | Rudolf Haller | 17,5 | 38 |
| 3. | Elixir d'Andain (FR) | Josef Sparber | 18,9 | 120 |
| 4. | Fanfan de Jalousie (FR) | Andreas Geineder | 18,9 | 102 |
| Cazio Josselyn (FR) | Johann Hollweck jun. | dis.r. | 27 | |
| Equimax (FR) | Robert Pletschacher | dis.r. | 73 | |
| Daddy Cool Blue (FR) | Josef Franzl | dis.r. | 96 | |
| Dream and Hope (FR) | Marisa Bock | dis.bl. | 111 | |
| Einlauf: 3-8-5 | ||||
| Sieg: 242:10 - Platz: 84 - 29 - 39:10 - ZW: 1288:10 - DW: 5345:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 4 ½ - ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: Desiree Star (FR) (Nr. 9, Attest vor Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 3.811,54 EUR - Außenumsatz: 3.811,54 EUR | ||||
11 | Richard Haller-Gedenkrennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:50 Uhr | ||
| 1. | Azimut | Josef Franzl | 15,0 | 21 |
| 2. | Tyrolean Dream | Rudolf Haller | 15,1 | 46 |
| 3. | Rapido OK (IT) | Christoph Schwarz | 15,4 | 231 |
| 4. | Samir (IT) | Peter Platzer | 15,5 | 237 |
| 5. | Pompano Julian | Michael Larsen | 15,7 | 296 |
| 6. | Vessillo As (IT) | Loris Ferro | 15,9 | 87 |
| 7. | Popeye Diamant | Gerhard Biendl | 16,6 | 37 |
| Einlauf: 4-5-2 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 13 - 21:10 - ZW: 61:10 - DW: 321:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 2 ½ - 1 ½ - 2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.311,35 EUR - Außenumsatz: 7.311,35 EUR | ||||
12 | Eugen Schulz-Gedenkrennen / 2. Abteilung | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:10 Uhr | ||
| 1. | Black Jack | Rudolf Haller | 17,4 | 15 |
| 2. | Business Class | Gerhard Biendl | 17,7 | 97 |
| 3. | Eh Mon Amour Quick (FR) | Marisa Bock | 19,4 | 132 |
| 4. | Quality Control | Jochen Haide | 19,5 | 153 |
| 5. | Gri Ravenna | Herbert Tuscher | 20,9 | 345 |
| 6. | Lilli's Dream | Herbert Plankl | 20,9 | 223 |
| Tyron Hill | Josef Franzl | dis.r. | 49 | |
| Einlauf: 3-5-8 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 14 - 16:10 - ZW: 46:10 - DW: 307:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 - W - 1 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Flapjack (AT) (Nr. 4, Attest vor Reugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.703,55 EUR - Außenumsatz: 6.703,55 EUR | ||||
13 | Lieselotte Haselbeck-Gedenkrennen | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 18:31 Uhr | ||
| 1. | Rock my Dreams | Josef Franzl | 16,5 | 26 |
| 2. | Zucchero | Peter Platzer | 16,5 | 30 |
| 3. | River Flow | Andreas Geineder | 16,7 | 107 |
| 4. | Provenzano | Rudolf Haller | 16,8 | 44 |
| 5. | Naranja | Gerhard Biendl | 17,5 | 337 |
| 6. | James Bo | Andreas Strobl | 19,2 | 364 |
| 7. | Juliano Rollax (SE) | Ferdinand Veit | 20,6 | 409 |
| 8. | Ben Kingsley | Kevin Grüll | 23,7 | 149 |
| Einlauf: 8-7-2 | ||||
| Sieg: 26:10 - Platz: 14 - 14 - 14:10 - ZW: 57:10 - DW: 121:10 | ||||
| Richter: leicht H - 2 ½ - ½ - 7 ½ Lg. | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.322,60 EUR - Außenumsatz: 8.322,60 EUR | ||||


