Ausschreibung
Donnerstag, 26. Dezember 2024
| Rennbeginn: 14:30 Uhr |
| 22. Renntag |
| Starterangabe Donnerstag 19.12.2024 |
| PMU-Weihnachtrennen / 6 PMU - Rennen |
| Arbeitspferde müssen bei Starterangabe angegeben werden! |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| MD2201 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für sieglose Pferde bis 1000€. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD2202 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.900 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD2203 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.100 | Auto | 2.600 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
| MD2204 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.500 | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD2205 | 3.000 € | 3-14 a.L. | 1.500 - 12.500 | Auto | 2.100 m | AF |
| Frei für alle 14-jährigen Hengste/Wallache und frei für alle 10-jährigen Stuten. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD2206 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 2.100 m | |
| Frei für Pferde bis 23000€ die bei den letzten 5 Starts sieglos sind. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| MD2207 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 1.609 m | kFE |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Amateurfahren | ||||||
| MD2208 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 3.000 - 40.000 | Auto | 2.600 m | AF |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Daglfinger Weihnachtspokal gelaufen als Beppi-Gramüller Erinnerungsrennen | ||||||
| MD2209 | 7.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE |
| 25m Zulage ab 70000€ |
||||||
| Pferde über 70000€ die bei den letzten 5 Starts keine 3000€ gewonnen haben, rücken ein Band vor. 3200-1550-900-650-350-200-150 | ||||||
| Trabreiten | ||||||
| MD2210 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR |
| 25m Zulage ab 18000€ 50m Zulage ab 45000€ |
||||||
| Trotteur Francais | ||||||
| MD2211 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.600 m | KFE/TF |
| 25m Zulage ab 20000€ 50m Zulage ab 40000€ |
||||||
| Pferde über 40000€ die bei den letzten 5 Starts sieglos waren rücken ein Band vor. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Elisabeth-Mann-Nachwuchsfahren | ||||||
| MD2212 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | kFE |
| 25m Zulage ab 25000€ | ||||||
| Nur für Pferde die keine 2000€ bei den letzten 10 Starts gewonnen haben. Zu fahren von Lehrlingen, BF mit Erlaubnis und BF, die nicht mehr als 50 Siege erzielt haben. Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1500€. | ||||||
| Einladungsrennen | ||||||
| MD2213 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | |
| Wird das Rennen nicht als PMU-gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


