Ausschreibung
Freitag, 22. November 2024
Rennbeginn: 16:30 Uhr |
20. Renntag |
Starterangabe am Donnerstag 14.11.2024 |
PMU-Abend / 3 PMU Rennen |
Arbeitspferde müssen bei Starterangabe angegeben werden! |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
MD2001 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 950 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD2002 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 2.500 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1600€. | ||||||
MD2003 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD2004 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.500 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD2005 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 21.000 | Auto | 2.100 m | |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Amateurfahren | ||||||
MD2006 | 4.000 € | 3-14 a.L. | 4.000 - 40.000 | Band | 2.100 m | AF/kFE |
25m Zulage ab 25000€ | ||||||
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
MD2007 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 70.000 | Auto | 2.100 m | |
Frei für alle Pferde die bei den letzten 5 Starts keine 5000€ gewonnen haben. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Handicap-Cup der Amateure | ||||||
MD2008 | 3.000 € | 3-14 a.L. | 1.800 - 18.000 | Auto | 2.100 m | AF |
Nur für Pferde die seit dem 01.06.2024 bei mindestens 5 Starts sieglos sind, oder bei den letzten 5 Starts keine 1000€ gewonnen haben. Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 1200€. | ||||||
Trotteur Francais | ||||||
MD2009 | 4.000 € | 3-14 TF | Frei für alle | Band | 2.125 m | |
25m Zulage ab 30000€ |
||||||
Fahrerlaubnis Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Trabreiten | ||||||
MD2010 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.100 m | TR |
Frei für Pferde bis 32000€, die seit 01.01.2024 kein Trabreiten gewonnen haben. | ||||||
Einladungsrennen | ||||||
MD2011 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | kFE |
Wird das Rennen als PMU-Rennen gelaufen, verringert sich die Dotierung auf 2000€. | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |