| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| MD1101 | 1.100 € | 3-7 a.L. | bis 400 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1102 | 1.200 € | 3-10 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1103 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD1104 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD1105 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1106 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.100 m | |
| und für Pferde bis 24.000 €, die bei den letzten 10 Starts nicht mehr als 2.000 € gewonnen haben. |
|
| wettstar.de-Ladytrab-Trophy |
| MD1107 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.100 m | AF |
| Amazonenfahren |
|
| MD1108 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1109 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 27.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD1110 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 32.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD1111 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD1112 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | k.E. |
| | ab 60.000 + 25 Meter | |
| Pferde mit einer Gws. über 60.000 €, die bei den letzten 10 Starts kein Rennen gewonnen haben, rücken ein Band vor. |
|
| "Rosen aus Equador"-Trabreitercup 2010 |
| MD1113 | 1.100 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | TR, k.E. |
| | ab 12.000 + 25 Meter, ab 35.000 + 50 Meter | |
| Pferde mit einer Gws. über 12.000 bzw. 35.000 €, die seit 1.1.2009 im Trabreiten nicht 1., 2. oder 3. waren, rücken ein Band vor. Zu reitendes Mindestgewicht: 60 kg |
|
| MD1114 | 1.300 € | 3 a.L. | bis 800 | Auto | 2.100 m | EVR |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |