| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
|
| MD0901 | 1.100 € | 3-7 a.L. | bis 750 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0902 | 1.200 € | 3-10 a.L. | bis 1.800 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0903 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 2.100 m | |
| und für Pferde bis 9.000, die seit 1.1.2009 bei mind. 10 Starts nicht mehr als 1.500 € gewonnen haben. |
|
| MD0904 | 1.100 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD0905 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 8.500 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0906 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0907 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.100 m | AF |
|
| MD0908 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD0909 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 27.000 | Auto | 2.100 m | |
|
| MD0910 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.100 m | |
| und für Pferde bis 60.000 € Gws., die bei den letzten 10 Starts nicht mehr als 2.000 € gewonnen haben |
|
| MD0911 | 1.200 € | 3-14 a.L. | bis 45.000 | Auto | 1.609 m | k.E. |
|
| MD0912 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.100 m | k.E. |
| | ab 70.000 + 25 Meter | |
|
| MD0913 | 1.100 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.100 m | TR, k.E. |
| Zu reitendes Mindestgewicht 60 kg. |
|
| Alle Angaben ohne Gewähr! |